Suivez les résultats du mondial 2014 en direct sur Fanafoot
Le tableau ci-dessous vous donnera le calendrier des matches de la Coupe du Monde 2014. Vous trouverez aussi les résultats des rencontre de ce Mondial Brésilien.
Le tableau des scores est remis à jour régulièrement pour vous informer en temps réel, au plus près du direct. Les chaînes de retransmission de la coupe de la FIFA sont indiqués, avec une couleur différente pour les matches diffusés par TF1.
Dans ce calendrier de la Coupe du Monde 2014, qui se déroule au Brésil, vous aurez toutes les informations que vous voudrez connaître sur les rencontres du Mondial 2014.
- Jour de match
- Groupe
- Lieu
- Heure française de retransmission
- Equipes opposées
- Scores
- Chaîne de télévision retransmettant les rencontres
Les résultats de la Coupe du Monde 2014 seront aussi indiqués sur le calendrier au fur et à mesure que les matches auront eu lieu.
JEUDI 12 JUIN 2014 | ||||||||||
Groupe A | Sao Paulo | 22h | Brésil | 3 | – | 1 | Croatie | TF1 et Bein Sport | ||
VENDREDI 13 JUIN 2014 | ||||||||||
Groupe A | Natal | 18h | Mexique | 1 | – | 0 | Cameroun | Bein Sport | ||
Groupe B | Salvador | 21h | Espagne | 1 | – | 5 | Pays-Bas | TF1 et Bein Sport | ||
SAMEDI 14 JUIN 2014 | ||||||||||
Groupe B | Cuiaba | 00h | Chili | 3 | – | 1 | Australie | Bein Sport | ||
Groupe C | Belo Horizonte | 18h | Colombie | 3 | – | 0 | Grèce | Bein Sport | ||
Groupe D | Fortaleza | 21h | Uruguay | 1 | – | 3 | Costa Rica | Bein Sport | ||
DIMANCHE 15 JUIN 2014 | ||||||||||
Groupe D | Manaus | 00h | Angleterre | 1 | – | 2 | Italie | TF1 et Bein Sport | ||
Groupe C | Recife | 03h | Côte d’Ivoire | 2 | – | 1 | Japon | Bein Sport | ||
Groupe E | Brasilia | 18h | Suisse | 2 | – | 1 | Equateur | TF1 et Bein Sport | ||
Groupe E | Porto Alegre | 21h | France | 3 | – | 0 | Honduras | TF1 et Bein Sport | ||
LUNDI 16 JUIN 2014 | ||||||||||
Groupe F | Rio de Janeiro | 00h | Argentine | 2 | – | 1 | Bosnie-Herzégovine | Bein Sport | ||
Groupe G | Salvador | 18h | Allemagne | 4 | – | 0 | Portugal | TF1 et Bein Sport | ||
Groupe F | Curitiba | 21h | Iran | 0 | – | 0 | Nigéria | Bein Sport | ||
MARDI 17 JUIN 2014 | ||||||||||
Groupe G | Natal | 00h | Ghana | 1 | – | 2 | Etats-Unis | Bein Sport | ||
Groupe H | Belo Horizonte | 18h | Belgique | 2 | – | 1 | Algérie | TF1 et Bein Sport | ||
Groupe A | Fortaleza | 21h | Brésil | 0 | – | 0 | Mexique | TF1 et Bein Sport | ||
MERCREDI 18 JUIN 2014 | ||||||||||
Groupe H | Cuiaba | 00h | Russie | 1 | – | 1 | Corée du Sud | Bein Sport | ||
Groupe B | Porto Alegre | 18h | Australie | 2 | – | 3 | Pays-Bas | Bein Sport | ||
Groupe B | Rio de Janeiro | 21h | Espagne | 0 | – | 2 | Chili | TF1 et Bein Sport | ||
JEUDI 19 JUIN 2014 | ||||||||||
Groupe A | Manaus | 00h | Cameroun | 0 | – | 4 | Croatie | Bein Sport | ||
Groupe C | Brasilia | 18h | Colombie | 2 | – | 1 | Côte d’Ivoire | Bein Sport | ||
Groupe D | Sao Paulo | 21h | Uruguay | 2 | – | 1 | Angleterre | TF1 et Bein Sport | ||
VENDREDI 20 JUIN 2014 | ||||||||||
Groupe C | Natal | 00h | Japon | 0 | – | 0 | Grèce | Bein Sport | ||
Groupe D | Recife | 18h | Italie | 0 | – | 1 | Costa Rica | Bein Sport | ||
Groupe E | Salvador | 21h | Suisse | 2 | – | 5 | France | TF1 et Bein Sport | ||
SAMEDI 21 JUIN 2014 | ||||||||||
Groupe E | Curitiba | 00h | Honduras | 1 | – | 2 | Equateur | Bein Sport | ||
Groupe F | Belo Horizonte | 18h | Argentine | 1 | – | 0 | Iran | Bein Sport | ||
Groupe G | Fortaleza | 21h | Allemagne | 2 | – | 2 | Ghana | TF1 et Bein Sport | ||
DIMANCHE 22 JUIN 2014 | ||||||||||
Groupe F | Cuiaba | 00h | Nigéria | 1 | – | 0 | Bosnie Herzégoviner | Bein Sport | ||
Groupe H | Rio de Janeiro | 18h | Belgique | 1 | – | 0 | Russie | Bein Sport | ||
Groupe H | Porto Alegre | 21h | Corée du Sud | 2 | – | 4 | Algérie | Bein Sport | ||
LUNDI 23 JUIN 2014 | ||||||||||
Groupe G | Manaus | 00h | Etats-Unis | 2 | – | 2 | Portugal | Bein Sport | ||
Groupe B | Curitiba | 18h | Australie | 0 | – | 3 | Espagne | Bein Sport | ||
Groupe B | Sao Paulo | 18h | Pays-Bas | 2 | – | 0 | Chili | Bein Sport | ||
Groupe A | Brasilia | 22h | Cameroun | 1 | – | 4 | Brésil | TF1 et Bein Sport | ||
Groupe A | Recife | 22h | Croatie | 1 | – | 3 | Mexique | Bein Sport | ||
MARDI 24 JUIN 2014 | ||||||||||
Groupe D | Natal | 18h | Italie | 0 | – | 1 | Uruguay | TF1 et Bein Sport | ||
Groupe D | Belo Horizonte | 18h | Costa Rica | 0 | – | 0 | Angleterre | Bein Sport | ||
Groupe C | Cuiaba | 22h | Japon | 1 | – | 4 | Colombie | Bein Sport | ||
Groupe C | Fortaleza | 22h | Grèce | 2 | – | 1 | Côte d’Ivoire | Bein Sport | ||
MERCREDI 25 JUIN 2014 | ||||||||||
Groupe F | Porto Alegre | 18h | Nigéria | 2 | – | 3 | Argentine | Bein Sport | ||
Groupe F | Salvador | 18h | Bosnie Herzégovine | 3 | – | 1 | Iran | Bein Sport | ||
Groupe E | Manaus | 22h | Honduras | 0 | – | 3 | Suisse | Bein Sport | ||
Groupe E | Rio de Janeiro | 22h | Equateur | 0 | – | 0 | France | TF1 et Bein Sport | ||
JEUDI 26 JUIN 2014 | ||||||||||
Groupe G | Recife | 18h | Etats-Unis | 0 | – | 1 | Allemagne | Bein Sport | ||
Groupe G | Brasilia | 18h | Portugal | 2 | – | 1 | Ghana | TF1 et Bein Sport | ||
Groupe H | Sao Paulo | 22h | Corée du Sud | 0 | – | 1 | Belgique | Bein Sport | ||
Groupe H | Curitiba | 22h | Algérie | 1 | – | 1 | Russie | Bein Sport | ||
HUITIEMES DE FINALE | ||||||||||
SAMEDI 28 JUIN 2014 | ||||||||||
49 | Belo Horizonte | 18h | Brésil | 1
3 |
-TAB |
1
2 |
Chili |
TF1 et Bein Sport | ||
50 | Rio de Janeiro | 22h | Colombie | 2 | – | 0 | Uruguay |
TF1 et Bein Sport | ||
DIMANCHE 29 JUIN 2014 | ||||||||||
51 | Fortaleza | 18h | Pays-Bas | 2 | – | 1 | Mexique |
TF1 et Bein Sport | ||
52 | Recife | 22h | Costa Rica | 1
5 |
-TAB |
1
3 |
Grèce |
Bein Sport | ||
LUNDI 30 JUIN 2014 | ||||||||||
53 | Brasilia | 18h | France | 2 | – | 0 | Nigeria |
TF1 et Bein Sport | ||
54 | Porto Alegre | 22h | Allemagne | 2 | -Pro | 1 | Algérie |
TF1 et Bein Sport | ||
MARDI 01 JUILLET 2014 | ||||||||||
55 | Sao Paulo | 18h | Argentine | 1 | -Pro | 0 | Suisse |
Bein Sport | ||
56 | Salvador | 22h | Belgique | 2 | -Pro | 1 | Etats-Unis |
Bein Sport | ||
QUART DE FINALE | ||||||||||
VENDREDI 04 JUILLET 2014 | ||||||||||
57 | Rio de Janeiro | 18h | France |
0 | – | 1 | Allemagne | TF1 et Bein Sport | ||
58 | Fortaleza | 22h | Brésil |
2 | – | 1 | Colombie | TF1 et Bein Sport | ||
SAMEDI 05 JUILLET 2014 | ||||||||||
59 | Brasilia | 18h | Argentine |
1 | – | 0 | Belgique | TF1 et Bein Sport | ||
60 | Salvador | 22h | Pays-Bas |
0
4 |
-TAB |
0
3 |
Costa Rica | Bein Sport | ||
DEMI FINALE | ||||||||||
MARDI 08 JUILLET 2014 | ||||||||||
61 | Belo Horizonte | 22h | Brésil | 1 | – | 7 | Allemagne | TF1 et Bein Sport | ||
MERCREDI 09 JUILLET 2014 | ||||||||||
62 | Sao Paulo | 22h | Pays-Bas |
0
2 |
-TAB |
0
4 |
Argentine | TF1 et Bein Sport | ||
MATCH DE TROISIEME PLACE | ||||||||||
SAMEDI 12 JUILLET 2014 | ||||||||||
63 | Brasilia | 22h | Brésil | 0 | – | 3 | Pays-Bas | TF1 et Bein Sport | ||
FINALE | ||||||||||
DIMANCHE 13 JUILLET 2014 | ||||||||||
64 | Rio de Janeiro | 21h | Allemagne | 1 | -Pro | 0 | Argentine | TF1 et Bein Sport |
Laisser un commentaire