Tom Heaton est un gardien de but de football anglais, né en 1986 à Chester. Il a commencé sa carrière à Manchester United, mais n’a pas réussi à se faire une place dans l’équipe, alors il a rejoint différents clubs en prêt. Finalement, il a signé avec Burnley en 2013 et a rapidement gagné sa place de titulaire. Heaton était un membre clé de l’équipe qui a aidé Burnley à remonter en Premier League en 2016 et est devenu un favori des fans pour sa performance fiable sur le terrain. Il a également été appelé plusieurs fois pour jouer avec l’équipe nationale anglaise, montrant qu’il est l’un des gardiens les plus prometteurs du pays.
Heaton avec Burnley en 2015. |
||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Manchester United | |
Numéro | 4 | |
Biographie | ||
Nom | Thomas David Heaton | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglaise | |
Naissance | Chester (Angleterre) |
|
Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
Période pro. | 2005- | |
Poste | Gardien de but | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2002-2005 | Manchester United | |
Parcours senior | ||
Années | Club | M. (B.) |
2005-2010 | Manchester United | 0 (0) |
2005-2006 | → Swindon Town | 19 (0) |
2006 | → Royal Antwerp | 0 (0) |
2008-2009 | → Cardiff City | 24 (0) |
2009 | → Queens Park Rangers | 2 (0) |
2009-2010 | → Rochdale AFC | 12 (0) |
2010 | → Wycombe Wanderers | 16 (0) |
2010-2012 | Cardiff City | 40 (0) |
2012-2013 | Bristol City | 44 (0) |
2013-2019 | Burnley FC | 200 | (0)
2019-2021 | Aston Villa | 20 (0) |
2021- | Manchester United | 3 (0) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2002-2003 | Angleterre -17 ans | 9 (0) |
2004 | Angleterre -18 ans | 2 (0) |
2004 | Angleterre -19 ans | 1 (0) |
2008-2009 | Angleterre espoirs | 3 (0) |
2016-2019 | Angleterre | 3 (0) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Thomas « Tom » David Heaton, né le à Chester, est un footballeur international anglais qui évolue au poste de gardien de but à Manchester United.
Carrière
En club
Formé à Manchester United, Tom Heaton va connaître un début de carrière fait de prêts (Swindon, Royal Antwerp, cardiff City, etc)
Le , il fait son retour à Cardiff un an après sa première venue, cette fois-ci dans le cadre d’un transfert définitif et non plus d’un prêt. Rapidement, il s’impose dans les cages de Cardiff au détriment du gardien international David Marshall, blessé plus de six mois entre fin 2010 et mi-2011. Néanmoins, une blessure à l’aine en contraint les dirigeants du club à recruter en urgence deux gardiens, l’international gallois Jason Brown et le gardien de Derby City, Stephen Bywater, tous deux en prêt, dans la mesure où le seul gardien valide au club est le jeune Canadien Jordan Santiago, inexpérimenté pour le niveau demandé. Fin mars, Heaton revient de sa blessure après une absence de quatre matchs mais, quelques jours après son retour, il se plaint à nouveau de son aine.
La saison suivante, l’arrivée de Malky Mackay comme nouvel entraîneur de Cardiff City pousse Heaton sur le banc des remplaçants et le joueur ne participe qu’à quelques rencontres. Il prend toutefois part à la campagne du club en Coupe de la Ligue durant laquelle il réalise des prestations remarquées. Le , en arrêtant deux pénalties lors de la séance des tirs au but, il est pour une bonne part celui qui qualifie Cardiff en finale de l’épreuve au détriment de Crystal Palace, gagnant dans la presse le titre de « héros ». Le , il prend part à cette même finale, qui oppose Cardiff City à Liverpool au stade de Wembley, match que remporte Liverpool aux tirs au but.
En , il rejoint Burnley, avec lequel il est promu au Premier League pour la saison 2014-15. Lors de cette saison, Heaton participe à tous les matchs du championnat anglais de son équipe. Mais il ne pourra pas empêcher la relégation de son club en Championship. Burnley retrouve la Premier League à la suite d’une saison couronné d’un titre de champion d’Angleterre de D2 ou le rôle de Tom Heaton fut important.
Le , il se blesse à l’épaule et est écarté des terrains pour plusieurs mois, donnant ainsi du temps de jeu au gardien remplaçant Nick Pope.
Le , Heaton est transféré à Aston Villa, après avoir joué 200 matchs sous le maillot de Burnley.
Le , Heaton revient à Manchester United sur la base d’un contrat de deux saisons.
International
Le , Tom Heaton est retenu dans le groupe anglais par Roy Hodgson pour affronter l’Irlande et la Slovénie. À la suite de cela, il est régulièrement appelé pour les éliminatoires de l’Euro 2016.
Le , il est convoqué en équipe d’Angleterre par Hodgson pour faire partie de l’effectif de l’Euro 2016 comme troisième choix au poste de gardien derrière Joe Hart et Fraser Forster. Le , il remplace Fraser Forster à la 87 minute d’une rencontre amicale contre l’Australie, honorant ainsi sa première sélection.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | Comp. | B. | B. | ||||||
2005-2006 | Swindon Town (prêt) | League One | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
2005-2006 | Royal Antwerp FC (prêt) | Proximus League | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
2006-2007 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
2007-2008 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||||
2008-2009 | Cardiff City (prêt) | Championship | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
2009-2010 | Queens Park Rangers (prêt) | Championship | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
2009-2010 | Rochdale AFC (prêt) | League Two | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
2009-2010 | Wycombe Wanderers (prêt) | League One | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
2010-2011 | Cardiff City | Championship | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
2011-2012 | Cardiff City | Championship | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||||
2012-2013 | Bristol City | Championship | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
2013-2014 | Burnley FC | Championship | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
2014-2015 | Burnley FC | Premier League | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
2015-2016 | Burnley FC | Championship | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
2016-2017 | Burnley FC | Premier League | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
2017-2018 | Burnley FC | Premier League | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
2018-2019 | Burnley FC | Premier League | 0 | 0 | C3 | 0 | 0 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||||||
2019-2020 | Aston Villa | Premier League | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
2020-2021 | Aston Villa | Premier League | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||||
2021-2022 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | C1 | 0 | 0 | ||||
2022-2023 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | C3 | 0 | 0 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||||||
Total sur la carrière | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
En sélection
Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires | Matchs amicaux | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | B | B | B | B | ||||||||||
2015-2016 | Angleterre | Championnat d’Europe 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2017-2018 | Coupe du monde 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-2019 | Ligue des nations 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le tableau suivant liste les rencontres de l’équipe d’Angleterre dans lesquelles Tom Heaton a été sélectionné depuis le jusqu’à présent :
Sélections | Date | Stade | Adversaire | Résultat | Minutes | Compétition | Buts | Passes | Capitaine | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadium of Light, Sunderland | Australie | 2 – 1 | 3 min | Match amical | 0 | 0 | Non | Burnley FC | |
2 | Stade de Wembley, Londres | Espagne | 2 – 2 | 45 min | Match amical | 0 | 0 | Non | Burnley FC | |
3 | Stade de France, Saint-Denis | France | 3 – 2 | 45 min | Match amical | 0 | 0 | Non | Burnley FC |
Résultat :
|
Palmarès
En club
Cardiff City (0) | Burnley FC (1) | Aston Villa (0) | Manchester United (1) |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Questions sur le joueur de football Tom Heaton
Q: Qui est Tom Heaton ?
R: Tom Heaton est un gardien de but professionnel anglais qui joue actuellement pour le club de Premier League, Manchester United.
Q: Quels sont les réalisations de Tom Heaton dans sa carrière ?
R: Tom Heaton a remporté le championnat de Championship deux fois avec Burnley et est également apparu dans plusieurs matchs internationaux avec l’équipe nationale d’Angleterre.
Q: Quelle est la valeur nette de Tom Heaton ?
R: Différentes sources estiment que la valeur nette de Tom Heaton est d’environ 7 millions de dollars, principalement grâce à son salaire élevé en tant que joueur de football professionnel.