Scott McTominay est un joueur de football talentueux d’origine écossaise. Il a rejoint l’académie de Manchester United à l’âge de 5 ans et a travaillé dur pour réussir. Depuis, il a progressé dans les rangs jusqu’à devenir un membre clé de l’équipe première de Manchester United. McTominay est un joueur polyvalent, capable de jouer en défense, au milieu de terrain et même comme attaquant. Mais ce que les fans adorent le plus, c’est sa passion sur le terrain et son dur labeur. McTominay est un vrai joueur d’équipe et ses performances de haut niveau ont valu le respect et l’admiration des supporters de Manchester United à travers le monde.
McTominay avec Manchester United en 2021. |
||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Manchester United | |
Numéro | 39 | |
Biographie | ||
Nom | Scott Francis McTominay | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Écossaise | |
Naissance | Lancaster (Angleterre) |
|
Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
Période pro. | 2017- | |
Poste | Milieu de terrain | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2002-2017 | Manchester United | |
Parcours senior | ||
Années | Club | M. (B.) |
2017- | Manchester United | 206 (19) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2018- | Écosse | 39 (5) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 20 mai 2023 |
||
modifier |
Scott McTominay, né le à Lancaster (Angleterre), est un footballeur international écossais qui évolue au poste de milieu de terrain à Manchester United.
Biographie
En club
Formé à Manchester United, Scott McTominay prend part à sa première rencontre en équipe première en entrant en fin de rencontre lors d’un match de Premier League face à Arsenal le . Deux semaines plus tard, il est titulaire à l’occasion du dernier match de championnat de la saison le contre Crystal Palace, qui voit la victoire des Mancuniens sur le score de 2-0.
Le milieu de terrain participe à la tournée de pré-saison des Red Devils aux États-Unis en . Le 30 de ce mois, il inscrit son premier but en match amical face aux Norvégiens de Vålerenga (0-3). En septembre, il est promu par José Mourinho en équipe première.
Le , McTominay dispute son premier match de Ligue des champions en entrant en cours de jeu face au Benfica Lisbonne (victoire 0-1).
Le , il inscrit son premier but sous le maillot de Manchester United à l’occasion d’un match de Premier League contre Wolverhampton (défaite 2-1).
Le , il prolonge son contrat jusqu’en 2025 avec une année en option.
En sélection
Le , Scott McTominay honore sa première sélection avec l’équipe d’Écosse en étant titularisé lors d’un match amical face au Costa Rica (défaite 0-1).
Statistiques
En club
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | Comp. | B. | B. | ||||||||||||
2016-2017 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | C3 | 0 | 0 | ||||||||||
2017-2018 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | C1 | 0 | 0 | ||||||||||
2018-2019 | Manchester United | Premier League | 2 | 0 | 0 | C1 | 0 | 2 | ||||||||||
2019-2020 | Manchester United | Premier League | 4 | 0 | 0 | C3 | 1 | 5 | ||||||||||
2020-2021 | Manchester United | Premier League | 4 | 2 | 1 | C1+C3 | 0+0 | 7 | ||||||||||
2021-2022 | Manchester United | Premier League | 1 | 1 | 0 | C1 | 0 | 2 | ||||||||||
2022-2023 | Manchester United | Premier League | 1 | 0 | 1 | C3 | 1 | 3 | ||||||||||
Total sur la carrière | 12 | 3 | 2 | – | 2 | 19 |
En sélection
Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires | Matchs amicaux | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | B | B | B | B | ||||||||||
2017-2018 | Écosse | Coupe du monde 2018 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018-2019 | – | – | – | – | 7 | 0 | 0 | – | – | – | 7 | 0 | 0 | |
2019-2020 | – | – | – | – | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
2020-2021 | Euro 2020 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
2021-2022 | – | – | – | – | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
2022-2023 | Coupe du monde 2022 | – | – | – | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
Total sur la carrière | 0 | 5 | 0 | 5 |
Le tableau suivant liste les rencontres de l’équipe d’Écosse dans lesquelles Scott McTominay a été sélectionné depuis le jusqu’à présent :
Palmarès
Manchester United (1) |
---|
|
Distinction individuelle
- Membre de l’équipe type de la Ligue Europa en 2021.