Sam Adekugbe est un footballeur canadien qui joue actuellement pour le club Vålerenga en Norvège. Il est né à Londres, en Angleterre, mais a grandi à Calgary, en Alberta. Sam est un arrière gauche solide et dynamique, avec une grande vitesse et une excellente technique. Il a commencé sa carrière professionnelle avec le club Vancouver Whitecaps en 2013, et a également joué pour le club de prêt, Brighton & Hove Albion, en Angleterre. Sam est apprécié pour son engagement envers le jeu, sa ténacité et sa mentalité de travailleur acharné. Il représente également l’équipe nationale canadienne de football.
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Galatasaray SK (en prêt du Hatayspor) |
|
Numéro | 32 | |
Biographie | ||
Nom | Samuel Ayomide Adekugbe | |
Nationalité | Canadien
Britannique Nigérian |
|
Nat. sportive | Canadien | |
Naissance | Londres (Angleterre) |
|
Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
Période pro. | 2013- | |
Poste | Arrière gauche | |
Pied fort | Gauche | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2000-2004 | AFC Clayton | |
2004-2011 | Calgary Foothills | |
2011-2013 | Whitecaps Residency | |
Parcours senior | ||
Années | Club | M. (B.) |
2013-2017 | Vancouver Whitecaps | 23 (0) |
2016-2017 | → Brighton & Hove | 5 (1) |
2017 | → IFK Göteborg | 10 (0) |
2018-2021 | Vålerenga IF | 95 (0) |
2021- | Hatayspor | 56 (0) |
2023- | → Galatasaray SK | 6 (0) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2013 | Canada -18 ans | 1 (0) |
2014-2015 | Canada -20 ans | 6 (0) |
2015- | Canada | 39 (1) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 29 mars 2023 |
||
modifier |
Sam Adekugbe, né le à Londres en Angleterre, est un joueur international canadien de soccer. Il évolue au poste d’arrière gauche avec le Galatasaray SK, en prêt du Hatayspor.
Biographie
Carrière en club
Le , Adekugbe signe un contrat Homegrown Player avec son club formateur des Whitecaps de Vancouver. Puis, le , il fait ses débuts en MLS face aux Rapids du Colorado, lors d’une victoire 3-0.
Le , il est prêté au Brighton & Hove Albion qui évolue en Championship.
Le , il fait ses débuts en Coupe de la Ligue contre Colchester United, lors d’une victoire 4-0. Puis, le , il inscrit son premier but contre Oxford United lors d’un match de la Coupe de la Ligue (victoire 4-2).
Le , il dispute son seul match en Championship contre Preston North End, lors d’une défaite 2-0. Puis, le , il est prêté avec option d’achat à l’IFK Göteborg.
Le , il est transféré au Vålerenga et signe un contrat de quatre ans avec le club de la capitale.
Carrière internationale
Sam Adekugbe est éligible pour représenter l’Angleterre, le Nigeria ou le Canada en équipe nationale. Puis, il annonce qu’il a choisi la sélection canadienne.
Avec l’équipe du Canada des moins de 20 ans, il dispute le championnat de la CONCACAF des moins de 20 ans en 2015.
Il est convoqué pour la première fois en équipe du Canada par le sélectionneur national Benito Floro, pour un match des éliminatoires de la coupe du monde 2018 contre le Belize le . Lors de ce match, il entre à la 82 minute de la rencontre, à la place de Nikolas Ledgerwood. Le match se solde par un match nul de 1-1.
Le , il fait partie des 23 appelés par le sélectionneur national Octavio Zambrano pour la Gold Cup 2017.
Le , il fait partie des vingt-trois joueurs canadiens sélectionnés par John Herdman pour disputer la Coupe du monde 2022.
Palmarès
Il est champion du Canada en 2015 avec les Whitecaps de Vancouver en battant l’Impact de Montréal en finale.
Statistiques
Statistiques détaillées
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Canada | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | |||||||
2013 | Whitecaps de Vancouver | MLS | 0 | 0 | – | – | – | 0 | |||||
2014 | Whitecaps de Vancouver | MLS | 0 | 0 | – | – | – | 0 | |||||
2015 | Whitecaps de Vancouver | MLS | 0 | 0 | LCC | 0 | 0 | 0 | |||||
2016 | Whitecaps de Vancouver | MLS | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||||
2017 | Whitecaps de Vancouver | MLS | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||
2016-2017 | Brighton & Hove Albion (prêt) | Championship | 0 | 1 | – | – | – | 1 | |||||
2017 | IFK Göteborg (prêt) | Allsvenskan | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||||
2018 | Vålerenga IF | Eliteserien | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||||
2019 | Vålerenga IF | Eliteserien | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||||
2020 | Vålerenga IF | Eliteserien | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |||||
2021 | Vålerenga IF | Eliteserien | 0 | – | C4 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021-2022 | Hatayspor | Süper Lig | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | |||||
2022-2023 | Hatayspor | Süper Lig | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | |||||||
2022-2023 | Galatasaray SK (prêt) | Süper Lig | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |||||
Total sur la carrière | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 2 |
Liste des matchs internationaux
# | Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | Minutes | Buts | Passes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FFB Field (en), Belmopan | Belize | 1 – 1 | Éliminatoires mondial 2018 | 8 | 0 | 0 | |
2 | Commonwealth Stadium, Edmonton | Ghana | 1 – 1 | Match amical | 37 | 0 | 0 | |
3 | StubHub Center, Carson | États-Unis | 1 – 0 | Match amical | 12 | 0 | 0 | |
4 | BBVA Compass Stadium, Houston | Costa Rica | 1 – 1 | Gold Cup 2017 | 90 | 0 | 0 | |
5 | Toyota Stadium, Frisco | Honduras | 0 – 0 | Gold Cup 2017 | 90 | 0 | 0 | |
6 | BMO Field, Toronto | Jamaïque | 2 – 0 | Match amical | 9 | 0 | 0 | |
7 | Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar | Nouvelle-Zélande | 1 – 0 | Match amical | 31 | 0 | 0 | |
8 | BC Place, Vancouver | Guyane | 4 – 1 | Éliminatoires Gold Cup 2019 | 20 | 0 | 0 | |
9 | Truman Bodden Stadium, George Town | Cuba | 0 – 1 | Ligue des nations 2019-2020 | 90 | 0 | 0 | |
10 | Championship Stadium (en), Irvine | Barbade | 4 – 1 | Match amical | 90 | 0 | 0 | |
11 | Championship Stadium (en), Irvine | Islande | 0 – 1 | Match amical | 79 | 0 | 0 | |
12 | Exploria Stadium, Orlando | Bermudes | 5 – 1 | Éliminatoires mondial 2022 | 77 | 0 | 1 | |
13 | IMG Academy Soccer Complex, Bradenton | Îles Caïmans | 0 – 11 | Éliminatoires mondial 2022 | 29 | 0 | 1 | |
14 | IMG Academy Soccer Complex, Bradenton | Aruba | 0 – 7 | Éliminatoires mondial 2022 | 66 | 0 | 0 | |
15 | SeatGeek Stadium, Bridgeview | Suriname | 4 – 0 | Éliminatoires mondial 2022 | 9 | 0 | 0 | |
16 | Stade Sylvio-Cator, Port-au-Prince | Haïti | 0 – 1 | Éliminatoires mondial 2022 | 28 | 0 | 0 | |
17 | SeatGeek Stadium, Bridgeview | Haïti | 3 – 0 | Éliminatoires mondial 2022 | 15 | 0 | 0 | |
18 | Nissan Stadium, Nashville | États-Unis | 1 – 1 | Éliminatoires mondial 2022 | 90 | 0 | 0 | |
19 | BMO Field, Toronto | Salvador | 3 – 0 | Éliminatoires mondial 2022 | 33 | 0 | 0 | |
20 | Stade Azteca, Mexico | Mexique | 1 – 1 | Éliminatoires mondial 2022 | 14 | 0 | 0 | |
21 | Independence Park, Kingston | Jamaïque | 0 – 0 | Éliminatoires mondial 2022 | 89 | 0 | 0 | |
22 | BMO Field, Toronto | Panama | 4 – 1 | Éliminatoires mondial 2022 | 26 | 0 | 0 | |
23 | Commonwealth Stadium, Edmonton | Costa Rica | 1 – 0 | Éliminatoires mondial 2022 | 90 | 0 | 0 | |
24 | Commonwealth Stadium, Edmonton | Mexique | 2 – 1 | Éliminatoires mondial 2022 | 90 | 0 | 0 | |
25 | Estadio Olímpico Metropolitano, San Pedro Sula | Honduras | 0 – 2 | Éliminatoires mondial 2022 | 90 | 0 | 0 | |
26 | Tim Hortons Field, Hamilton | États-Unis | 2 – 0 | Éliminatoires mondial 2022 | 90 | 1 | 0 | |
27 | Stade Cuscatlán, San Salvador | Salvador | 0 – 2 | Éliminatoires mondial 2022 | 90 | 0 | 0 | |
28 | BMO Field, Toronto | Jamaïque | 4 – 0 | Éliminatoires mondial 2022 | 90 | 0 | 0 | |
29 | Stade Rommel-Fernández, Panama | Panama | 1 – 0 | Éliminatoires mondial 2022 | 90 | 0 | 0 | |
30 | BC Place, Vancouver | Curaçao | 4 – 0 | Ligue des nations 2022-2023 | 90 | 0 | 1 | |
31 | Estadio Olímpico Metropolitano, San Pedro Sula | Honduras | 2 – 1 | Ligue des nations 2022-2023 | 31 | 0 | 0 | |
32 | Generali Arena, Vienne | Qatar | 2 – 0 | Match amical | 67 | 0 | 1 | |
33 | Tehelné pole, Bratislava | Uruguay | 0 – 2 | Match amical | 79 | 0 | 0 | |
34 | Stade Al-Maktoum, Dubaï | Japon | 1 – 2 | Match amical | 60 | 0 | 0 | |
35 | Stade Ahmad-ben-Ali, Al-Rayyan | Belgique | 1 – 0 | Coupe du monde 2022 | 16 | 0 | 0 |
|
|
Qui est Sam Adekugbe ?
Sam Adekugbe est un joueur de football professionnel d’origine canadienne et nigériane, évoluant au poste de défenseur gauche.
Dans quel club joue Sam Adekugbe actuellement ?
Sam Adekugbe joue actuellement pour le club danois Vendsyssel FF, où il est prêté par son club canadien, le Vancouver Whitecaps FC.
Quel est le palmarès de Sam Adekugbe ?
Sam Adekugbe n’a pas encore remporté de titre majeur avec son club ou en équipe nationale, mais il a participé à plusieurs compétitions internationales, comme la Gold Cup CONCACAF et la Ligue des Champions de la CONCACAF.