Rodri est un jeune joueur de foot espagnol né en 1996. Il a commencé sa carrière en jouant au sein de l’équipe de jeunes de l’Atlético Madrid. Il a ensuite été prêté à d’autres clubs pour acquérir de l’expérience. En 2019, il a signé avec Manchester City pour un montant de 70 millions d’euros. Il est considéré comme un joueur polyvalent, capable d’occuper différentes positions sur le terrain. Sa technique et sa vision du jeu font de lui un joueur très prometteur pour l’avenir. En bref, Rodri est un footballeur talentueux qui n’a pas fini de faire parler de lui sur les terrains.
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Manchester City | |
Numéro | 16 | |
Biographie | ||
Nom | Rodrigo Hernández Cascante | |
Nationalité | Espagnol | |
Naissance | Madrid (Espagne) |
|
Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
Période pro. | Depuis 2015 | |
Poste | Milieu de terrain | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
-2007 | Rayo Majadahonda | |
2007-2013 | Atlético de Madrid | |
2013-2015 | Villarreal CF | |
Parcours professionnel | ||
Années | Club | M. (B.) |
2015-2018 | Villarreal CF | 84 (2) |
2018-2019 | Atlético de Madrid | 47 (3) |
2019- | Manchester City | 201 (16) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2015 | Espagne -19 ans | 8 (0) |
2017 | Espagne espoirs | 6 (1) |
2018- | Espagne | 41 (1) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Rodrigo Hernández Cascante, dit Rodri, né le à Madrid en Espagne, est un footballeur international espagnol. Il joue au poste de milieu de terrain à Manchester City.
Carrière
Carrière en club
Villarreal CF (2013-2018)
Recalé du centre de formation de l’Atlético Madrid, Rodri rejoint le Villarreal CF en 2013. Il dispute son premier match professionnel le contre Huesca en coupe du Roi.
Atletico Madrid (2018-2019)
Rodri rejoint l’Atlético Madrid en 2018 et est présenté officiellement le de la même année. Il y portera le numéro 14 laissé par Gabi.
Manchester City (depuis 2019)
Le , après une seule saison à l’Atlético Madrid, il signe dans le club anglais de Manchester City pour 70 millions d’euros, montant de sa clause libératoire.
Il est élu homme du match de la finale de la coupe de la ligue et a permis à Manchester City de marquer le but du 2-0, synonyme de victoire.
En équipe nationale
Avec les moins de 19 ans, il participe au championnat d’Europe des moins de 19 ans 2015 organisé en Grèce. L’Espagne remporte la compétition en battant la Russie en finale.
Le sélectionneur Julen Lopetegui le fait débuter avec l’Espagne A face à l’Allemagne le en match amical (1 à 1).
Il fait partie de la liste de 24 joueurs établie par le sélectionneur Luis Enrique pour l’Euro 2020.
Le , il fait partie de la sélection de 26 joueurs établie par Luis Enrique pour participer à la Coupe du monde 2022.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Supercoupe UEFA | Espagne | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | B. | ||||||||||||||||||
2014-2015 | Villarreal CF B | Segunda División B | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Villarreal CF B | Segunda División B | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||||||
Sous-total | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||
2015-2016 | Villarreal CF | Liga | 0 | 0 | – | – | C3 | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Villarreal CF | Liga | 0 | 0 | – | – | C1+C3 | 0+1 | – | – | 1 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Villarreal CF | Liga | 1 | 0 | – | – | C1+C3 | 0 | – | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Sous-total | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
2018-2019 | Atlético de Madrid | Liga | 3 | 0 | – | – | C1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Sous-total | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
2019-2020 | Manchester City FC | Premier League | 3 | 0 | 1 | 0 | C1 | 0 | – | 0 | 4 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Manchester City FC | Premier League | 2 | 0 | 0 | – | C1 | 0 | – | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Manchester City FC | Premier League | 7 | 0 | 0 | 0 | C1 | 0 | – | 0 | 7 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Manchester City FC | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | C1 | 1 | – | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Sous-total | 14 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
Total sur la carrière | 19 | 1 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 24 |
Palmarès
En club
- Atlético de Madrid
- Vice-champion d’Espagne en 2019
- Vainqueur de la Supercoupe de l’UEFA en 2018
- Manchester City
- Championnat d’Angleterre en 2021, 2022 et 2023
- Vice-champion d’Angleterre en 2020
- Vainqueur de la Coupe de la ligue anglaise en 2020 et 2021
- Vainqueur du Community Shield en 2019
- Finaliste de la Ligue des champions en 2021
En sélection
- Espagne -19 ans
- Vainqueur du championnat d’Europe des moins de 19 ans en 2015
- Espagne espoirs
- Finaliste du championnat d’Europe espoirs en 2017
Questions fréquentes sur Rodri, joueur de football (1996)
Qui est Rodri ?
Rodri, de son vrai nom Rodrigo Hernandez Cascante, est un joueur de football espagnol né en 1996. Il évolue actuellement au poste de milieu de terrain au Manchester City FC.
Quel est le parcours de Rodri en club ?
Rodri a commencé sa carrière de joueur professionnel à Villarreal CF en 2016. Il a rapidement attiré l’attention de l’Atlético de Madrid, où il a joué pendant une saison avant de rejoindre Manchester City FC en 2019 pour un montant record de 70 millions d’euros.
Quel est le style de jeu de Rodri ?
Rodri est connu pour son intelligence tactique et sa vision du jeu. Il est très doué pour la récupération de balle et la distribution, ce qui lui permet de jouer un rôle crucial dans le système de jeu de son équipe. Il est également très fort dans les duels aériens et possède une bonne technique de passe.