Rodolfo Pizarro est un joueur de football mexicain réputé pour son talent et sa polyvalence sur le terrain. Il peut jouer à n’importe quelle position, que ce soit en attaque ou en défense. Pizarro a commencé sa carrière en jouant pour les équipes mexicaines de Pachuca et de Chivas. Il a également connu des succès internationaux en jouant pour l’équipe nationale mexicaine lors de la Coupe du monde de la FIFA en 2018, ainsi que lors des Jeux olympiques d’été de 2016. Les fans de football adorent Pizarro pour son style de jeu agressif et sa passion pour le sport. Il continue de se développer en tant que joueur et pourrait bien devenir une star mondiale dans les années à venir.
Rodolfo Pizarro en 2016. |
||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Inter Miami CF | |
Numéro | 30 | |
Biographie | ||
Nom | Rodolfo Gilbert Pizarro Thomas | |
Nationalité | Mexicain | |
Naissance | Tampico (Mexique) |
|
Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
Poste | Milieu offensif | |
Pied fort | Droit | |
Parcours senior | ||
Années | Club | M. (B.) |
2012-2016 | CF Pachuca | 155 (10) |
2016-2018 | CD Guadalajara | 58 (15) |
2018-2020 | CF Monterrey | 64 (9) |
2020- | Inter Miami | 47 (7) |
2022- | → CF Monterrey | 13 (1) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2016 | Mexique olympique | 8 (1) |
2014- | Mexique | 38 (5) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Rodolfo Pizarro, né le à Tampico, est un footballeur international mexicain. Il joue au poste de milieu offensif ou d’ailier à l’Inter Miami CF.
Biographie
Carrière en club
Inter Miami CF (depuis 2020)
Le , il s’engage en faveur de la nouvelle franchise de MLS possédée par David Beckham, l’Inter Miami, qui a déboursé 11 millions d’euros pour le recruter. Il y retrouve son entraîneur au CF Monterrey, l’Uruguayen Diego Alonso.
Sélection
Il participe au Tournoi de Toulon en 2014 avec la sélection mexicaine des moins de 20 ans.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Coupe du monde des clubs | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | ||||||||||||||
2012-2013 | CF Pachuca | Liga MX | 0 | 1 | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||
2013-2014 | CF Pachuca | Liga MX | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | CF Pachuca | Liga MX | 2 | – | – | LCC | 0 | – | 2 | ||||||||||||
2015-2016 | CF Pachuca | Liga MX | 6 | 1 | – | – | – | – | 7 | ||||||||||||
2016-2017 | CF Pachuca | Liga MX | 0 | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||
Sous-total | 8 | 2 | – | – | 0 | – | 10 | ||||||||||||||
2016-2017 | Chivas de Guadalajara | Liga MX | 6 | 1 | – | – | – | – | 7 | ||||||||||||
2017-2018 | Chivas de Guadalajara | Liga MX | 7 | 0 | – | LCC | 1 | – | 8 | ||||||||||||
Sous-total | 13 | 1 | – | – | 1 | – | 15 | ||||||||||||||
2018-2019 | CF Monterrey | Liga MX | 6 | 0 | 0 | LCC | 1 | – | 7 | ||||||||||||
2019-2020 | CF Monterrey | Liga MX | 2 | – | – | – | – | 0 | 2 | ||||||||||||
Sous-total | 8 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||
2020 | Inter Miami CF | MLS | 4 | – | – | – | – | – | 4 | ||||||||||||
2021 | Inter Miami CF | MLS | 3 | – | – | – | – | – | 3 | ||||||||||||
Sous-total | 7 | – | – | – | – | – | 7 | ||||||||||||||
2021-2022 | CF Monterrey (prêt) | Liga MX | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||||||
Total sur la carrière | 36 | 3 | 0 | – | 3 | 0 | 42 |
Palmarès
En club
Qui est Rodolfo Pizarro ?
Rodolfo Pizarro est un joueur de football professionnel mexicain, né le 15 février 1994 à Tampico. Il évolue au poste de milieu de terrain.
Dans quel club Rodolfo Pizarro joue-t-il actuellement ?
Actuellement, Rodolfo Pizarro joue pour le club des Inter Miami CF aux États-Unis, après avoir quitté le club de Monterrey au Mexique en 2020.
Quelles sont les performances de Rodolfo Pizarro en équipe nationale ?
Rodolfo Pizarro a commencé à jouer pour l’équipe nationale mexicaine en 2016, et depuis, il a participé à plusieurs compétitions internationales, notamment la Coupe du Monde 2018 et la Gold Cup. Il a également remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Rio en 2016.