Robin Quaison est un joueur de football suédois de 26 ans. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2012 puis a été transféré dans différents clubs tels que le Palerme et Mayence, ce dernier étant le club où il évolue actuellement. Quaison est un joueur polyvalent qui peut jouer dans différentes positions offensives. En 2020, il a été élu « Joueur suédois de l’année ». Il est connu pour sa rapidité, sa technique et sa capacité à marquer des buts importants. Il a également participé à la Coupe du Monde 2018 en Russie avec l’équipe nationale suédoise. Quaison est sans aucun doute un joueur à surveiller dans le monde du football.
Quaison en 2019. |
||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ||
Numéro | 99 | |
Biographie | ||
Nom | Robin Kwamina Quaison | |
Nationalité |
|
|
Nat. sportive | ||
Naissance | Stockholm (Suède) |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Poste | Attaquant | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1998-2000 | ||
2000-2011 | ||
Parcours senior | ||
Années | Club | M. (B.) |
2011-2014 | 63 (8) | |
2011 | → |
18 (8) |
2014-2017 | 70 (8) | |
2017-2021 | 130 (35) | |
2021- | 26 (8) | |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2012 | 2 (0) | |
2012-2015 | 20 (1) | |
2016 | 3 (0) | |
2013- | 46 (12) | |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Robin Kwamina Quaison est un footballeur international suédois d’origine ghanéenne, né le à Stockholm qui évolue au poste de milieu offensif au Ettifaq FC.
Biographie
Palmarès
En sélection
Suède espoirs
- Euro espoirs (1) :
- Vainqueur : 2015
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | |||||||
2011 | Division 1 Norra | 8+0 | – | – | – | – | 8 | ||||||
Sous-total | 8 | 0 | – | 0 | 0 | 8 | |||||||
2012 | Allsvenskan | 2 | 1 | C3 | 0 | – | 3 | ||||||
2013 | Allsvenskan | 4 | 0 | – | – | 1 | 5 | ||||||
2014 | Allsvenskan | 1 | – | – | – | 1 | 2 | ||||||
Sous-total | 7 | 1 | – | 0 | 2 | 10 | |||||||
2014-2015 | Serie A | 2 | 0 | – | – | 0 | 2 | ||||||
2015-2016 | Serie A | 1 | 1 | – | – | – | 2 | ||||||
2016-2017 | Serie A | 4 | 0 | – | – | – | 4 | ||||||
Sous-total | 7 | 1 | – | 0 | 0 | 8 | |||||||
2016-2017 | Bundesliga | 1 | – | – | – | – | 1 | ||||||
2017-2018 | Bundesliga | 4 | 0 | – | – | – | 4 | ||||||
2018-2019 | Bundesliga | 7 | 2 | – | – | 3 | 12 | ||||||
2019-2020 | Bundesliga | 13 | 0 | – | – | 2 | 15 | ||||||
2020-2021 | Bundesliga | 6 | 1 | – | – | – | 7 | ||||||
Sous-total | 31 | 3 | – | 0 | 5 | 39 | |||||||
2021-2022 | Saudi Premier League | 7 | 0 | – | – | – | 7 | ||||||
2022-2023 | Saudi Premier League | 1 | – | – | – | 0 | 1 | ||||||
Sous-total | 8 | 0 | – | 0 | 0 | 8 | |||||||
Total sur la carrière | 57 | 5 | – | 0 | 7 | 69 |
Qui est Robin Quaison ?
Robin Quaison est un joueur de football professionnel suédois né le 9 octobre 1993. Il évolue actuellement au poste d’attaquant pour le club allemand du FSV Mayence 05 et pour l’équipe nationale suédoise.
Quel est le parcours de Robin Quaison en tant que footballeur ?
Robin Quaison a commencé sa carrière de footballeur en 2008 dans le club suédois Brommapojkarna avant de rejoindre AIK Solna en 2013. Il a ensuite joué pour Palerme en Italie, et pour le club allemand du FSV Mayence 05 depuis 2017. Il a également représenté l’équipe nationale suédoise depuis 2016.
Quelles sont les statistiques de Robin Quaison en tant que joueur ?
Au cours de sa carrière, Robin Quaison a marqué plus de 50 buts et donné plus de 20 passes décisives. Il a également été nommé joueur du mois de la Bundesliga en février 2019. En équipe nationale, il a marqué 8 buts en plus de 40 apparitions.