Robin Olsen est un joueur de football suédois qui a évolué dans différents clubs en Europe. Connu pour ses réflexes incroyables et sa confiance en soi, Olsen est un gardien de but de classe mondiale. Il a commencé sa carrière dans l’équipe de Malmö FF en Suède avant de rejoindre Copenhague en 2016. En 2018, il a été signé par l’AS Rome, où il a impressionné les fans avec sa performance incroyable sur le terrain. Il a également représenté l’équipe nationale de Suède dans de nombreux matchs, notamment lors de la Coupe du monde de la FIFA en 2018. Robin Olsen est un joueur talentueux et passionné de football qui continue de jouer avec force et détermination sur le terrain.
Robin Olsen avec la Suède en 2018. |
||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Aston Villa | |
Numéro | 25 | |
Biographie | ||
Nom | Robin Patrick Olsen | |
Nationalité | Suédois
Danois |
|
Nat. sportive | Suédois | |
Naissance | Malmö (Suède) |
|
Taille | 1,96 m (6′ 5″) | |
Période pro. | 2012- | |
Poste | Gardien de but | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2002-2006 | FC Malmö | |
2006-2007 | Limhamn Bunkeflo | |
Parcours amateur | ||
Années | Club | |
2007-2009 | Limhamn Bunkeflo | 8 (0) |
2010 | Bunkeflo FF | 18 (0) |
2011 | IFK Klagshamn | 19 (0) |
Parcours professionnel | ||
Années | Club | M. (B.) |
2012-2015 | Malmö FF | 75 (0) |
2015-2016 | PAOK Salonique | 19 (0) |
2016-2018 | FC Copenhague | 99 (0) |
2018-2022 | AS Rome | 35 (0) |
2019-2020 | → Cagliari Calcio | 19 (0) |
2020-2021 | → Everton FC | 11 (0) |
2021-2022 | → Sheffield United | 11 (0) |
2022 | → Aston Villa | 1 (0) |
2022- | Aston Villa | 6 (0) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2015- | Suède | 65 (0) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Robin Olsen, né le à Malmö en Suède, est un footballeur international suédois jouant au poste de gardien de but à Aston Villa. Il possède également la nationalité danoise.
Biographie
Carrière en club
Robin Olsen dispute 12 matchs en Ligue des champions, et 7 matchs en Ligue Europa.
Le , il est prêté pour une saison à l’Everton FC.
Le 31 août 2021, il est prêté avec option d’achat à Sheffield United.
Carrière internationale
Robin Olsen compte trois sélections avec l’équipe de Suède depuis 2015.
Il est convoqué pour la première fois en équipe de Suède par le sélectionneur national Erik Hamrén, pour un match amical contre la Côte d’Ivoire le . Le match se solde par une victoire 2-0 des Suédois. Il participe également à la Coupe du monde de football 2018 en Russie avec la Suède où ils se font éliminer dans les quarts de finale par l’Angleterre 0-2 après avoir battu la Suisse en huitièmes de finale 1-0.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Suède | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | |||||||||
2012 | Malmö FF | Allsvenskan | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||||||
2013 | Malmö FF | Allsvenskan | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |||||||
2014 | Malmö FF | Allsvenskan | 0 | 0 | – | – | C3 | – | – | 0 | |||||||
2015 | Malmö FF | Allsvenskan | 0 | – | – | – | C1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sous-total | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2015-2016 | PAOK Salonique | Superleague | 0 | 0 | – | – | C3 | 0 | – | 0 | |||||||
Sous-total | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 | |||||||||
2015-2016 | FC Copenhague | Superligaen | 0 | – | – | – | C3 | – | 0 | 0 | |||||||
2016-2017 | FC Copenhague | Superligaen | 0 | – | – | – | C1+C3 | 0+0 | 0 | 0 | |||||||
2017-2018 | FC Copenhague | Superligaen | 0 | 0 | – | – | C1+C3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sous-total | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2018-2019 | AS Rome | Série A | 0 | 0 | – | – | C1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020-2021 | AS Rome | Série A | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
2021-2022 | AS Rome | Série A | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
Sous-total | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2019-2020 | Cagliari Calcio (prêt) | Série A | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
2020-2021 | Everton FC (prêt) | Premier League | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
2021-2022 | Sheffield United (prêt) | Championship | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2021-2022 | Aston Villa (prêt) | Premier League | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
2022-2023 | Aston Villa | Premier League | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
Palmarès
En club
- Malmö FF
- Champion de Suède en 2013 et 2014.
- FC Copenhague
- Championnat du Danemark en 2016 et 2017.
Distinction personnelle
- Élu meilleur gardien du championnat suédois en 2014.
Qui est Robin Olsen ?
Robin Olsen est un gardien de but suédois qui évolue actuellement chez les Girondins de Bordeaux en prêt du club AS Roma.
Quel est son parcours en club ?
Robin Olsen a commencé sa carrière professionnelle au Malmö FF en Suède. Il a ensuite rejoint Copenhague, où il a remporté plusieurs titres domestiques et a joué en Ligue des champions. Il a signé à la Roma en 2018, mais a été prêté à plusieurs clubs depuis, dont Everton, Cagliari et maintenant Bordeaux.
Quelles sont ses performances en équipe nationale ?
Robin Olsen est le gardien de but numéro un de l’équipe nationale suédoise depuis plusieurs années. Il a joué lors de la Coupe du monde 2018, où la Suède a atteint les quarts de finale, et a également été un élément clé lors des qualifications pour l’Euro 2020.