Ritsu Doan, joueur de foot japonais de 22 ans, impressionne sur le terrain avec ses compétences techniques et sa créativité. Sa carrière professionnelle a commencé en 2015 avec le club japonais Gamba Osaka, avant qu’il ne soit transféré aux Pays-Bas pour jouer avec le FC Groningen et plus tard le PSV Eindhoven. En tant que numéro 10, il a souvent été comparé à son compatriote Shinji Kagawa pour son style de jeu agressif, mais Doan est déterminé à faire son propre nom dans l’industrie. En 2019, il a été nommé meilleur joueur de la Coupe d’Asie de l’Est et est devenu un joueur clé de l’équipe nationale japonaise.
Ristu Doan avec le Japon pendant la Coupe d’Asie 2019 |
||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | SC Fribourg | |
Numéro | 42 | |
Biographie | ||
Nom | 堂安律 Doan Ritsu |
|
Nationalité | Japonais | |
Naissance | Amagasaki (Japon) |
|
Taille | 1,72 m (5′ 8″) | |
Période pro. | 2015- | |
Poste | Ailier, milieu offensif | |
Pied fort | Gauche | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2011-2015 | Gamba Osaka | |
Parcours professionnel | ||
Années | Club | M. (B.) |
2015-2018 | Gamba Osaka | 25 (4) |
2017-2018 | → FC Groningue | 31 (10) |
2018-2019 | FC Groningue | 35 (6) |
2019-2022 | PSV Eindhoven | 64 (13) |
2020-2021 | → Arminia Bielefeld | 35 (5) |
2022- | SC Fribourg | 44 (7) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2015 | Japon -18 ans | 8 (0) |
2016-2017 | Japon -19 ans | 19 (5) |
2017 | Japon -20 ans | 6 (3) |
2021 | Japon olympique | 6 (1) |
2018- | Japon | 35 (5) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Ritsu Doan (堂安 律, Dōan Ritsu ), né le à Amagasaki est un footballeur international japonais. Il joue actuellement au poste d’ailier droit au SC Fribourg.
Biographie
Carrière en club
Gamba Osaka (2015-2017)
Il participe à la Ligue des champions d’Asie avec le club du Gamba Osaka. Lors de cette compétition, il marque un but contre le club australien d’Adelaïde United en .
FC Groningue (2017-2019)
PSV Eindhoven (depuis 2019)
Le , il s’engage au PSV Eindhoven pour cinq saisons.
En équipe nationale
En 2014, Ritsu Doan participe avec le Japon à la Coupe d’Asie des moins de 16 ans, mais son équipe est disqualifiée en quarts de finale et ne peut donc pas participer à la Coupe du monde des moins de 17 ans 2015.
Avec les moins de 19 ans, il participe au championnat d’Asie des moins de 19 ans en 2016. Le Japon remporte le tournoi en battant l’Arabie saoudite en finale après une séance de tirs au but. Ritsu Doan est par la suite élu meilleur joueur du tournoi.
Avec les moins de 20 ans, il participe à la Coupe du monde des moins de 20 ans 2017 organisée en Corée du Sud. Lors du mondial junior, il joue quatre matchs. Il marque un but contre l’Afrique du Sud, puis un doublé contre l’Italie. Le Japon est éliminé en huitièmes de finale par le Venezuela.
Il reçoit sa première sélection en équipe du Japon le , en amical contre le Costa Rica (victoire 3-0).
Le , il est sélectionné par Hajime Moriyasu pour participer à la Coupe du monde 2022 et marque d’entrée contre l’Allemagne le 23 novembre, créant la sensation en participant à la victoire de son pays 2-1.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Play-offs | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | |||||||||
2015 | Gamba Osaka | J1 League | 0 | – | 0 | – | ACL | 0 | – | 0 | |||||||
2016 | Gamba Osaka | J1 League | 0 | 0 | – | – | ACL | 0 | – | 0 | |||||||
2017 | Gamba Osaka | J1 League | 3 | – | – | – | ACL | 1 | – | 4 | |||||||
Sous-total | 3 | 0 | 0 | – | – | 1 | – | 4 | |||||||||
2017-2018 | FC Groningue (prêt) | Eredivisie | 9 | 1 | – | – | – | – | – | 10 | |||||||
2018-2019 | FC Groningue | Eredivisie | 5 | 0 | – | – | – | – | 0 | 5 | |||||||
2019-2020 | FC Groningue | Eredivisie | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |||||||
Sous-total | 15 | 1 | – | – | – | – | 0 | 16 | |||||||||
2019-2020 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 2 | 0 | – | – | C3 | 0 | – | 2 | |||||||
2021-2022 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 8 | 2 | – | – | C3+C4 | 0+1 | – | 11 | |||||||
Sous-total | 10 | 2 | – | – | – | 1 | – | 13 | |||||||||
2020-2021 | Arminia Bielefeld (prêt) | Bundesliga | 5 | 0 | – | – | – | – | – | 5 | |||||||
Sous-total | 5 | 0 | 0 | – | – | – | – | 5 | |||||||||
2022-2023 | SC Fribourg | Bundesliga | 5 | 1 | – | – | C3 | 1 | – | 7 | |||||||
Sous-total | 5 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 7 | |||||||||
Total sur la carrière | 38 | 3 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 44 |
Palmarès
- Vainqueur du championnat d’Asie des moins de 19 ans en 2016 avec l’équipe du Japon des moins de 19 ans
- Vice-champion du Japon en 2015 avec le Gamba Osaka
- PSV Eindhoven
- Coupe des Pays-Bas (1) :
- Vainqueur en 2022.
Qui est Ritsu Doan?
Ritsu Doan est un joueur de football japonais né le 16 juin 1998 à Amagasaki. Il évolue au poste de milieu offensif ou d’ailier et joue actuellement pour le club allemand du FC Groningue.
Comment s’est déroulé le parcours de Ritsu Doan avant d’arriver à FC Groningue?
Doan a commencé sa carrière de football au Japon, où il a joué pour le Gamba Osaka, l’un des clubs les plus populaires du pays. En 2018, il a été transféré au FC Groningue, où il a commencé à briller grâce à sa grande créativité et son habileté technique.
Quelle est la réputation de Ritsu Doan en tant que joueur?
Doan est réputé pour sa grande technique et sa créativité sur le terrain. Il est également connu pour sa rapidité et sa capacité à marquer des buts. En outre, il est un joueur très polyvalent, capable de jouer à plusieurs postes offensifs.