Remo Freuler est un joueur de foot suisse qui a connu une ascension fulgurante depuis ses débuts dans le monde professionnel. Il a commencé sa carrière à Winterthur avant de rejoindre l’équipe de Lucerne en 2013. Depuis 2016, il joue pour l’Atalanta Bergame en Italie et est devenu un pilier de l’équipe. Avec son énergie incontrôlable, sa créativité sur le terrain et son intelligence tactique, Freuler a rapidement gagné des fans à travers le monde. Il est souvent comparé à un dynamo, car il est capable de parcourir de grandes distances et de récupérer le ballon même dans les endroits les plus improbables. Avec son charisme naturel et son travail acharné, il est clairement une force à compter avec dans le monde du football.
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Nottingham Forest | |
Numéro | 23 | |
Biographie | ||
Nom | Remo Marco Freuler | |
Nationalité | Suisse | |
Naissance | Ennenda (Suisse) |
|
Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
Période pro. | 2011 – | |
Poste | Milieu de terrain | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2001-2005 | FC Hinwil | |
2005-2010 | FC Winterthour | |
Parcours senior | ||
Années | Club | M. (B.) |
2009-2010 | FC Winterthour | 2 (0) |
2010-2013 | Grasshopper | 16 (3) |
2012-2013 | → FC Winterthour | 52 (6) |
2013-2014 | FC Winterthour | 22 (3) |
2014-2016 | FC Lucerne | 73 (9) |
2016-2022 | Atalanta Bergame | 258 (21) |
2022- | Nottingham Forest | 33 (0) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2009 | Suisse -18 ans | 2 (1) |
2010-2011 | Suisse -19 ans | 9 (2) |
2013 | Suisse -20 ans | 7 (1) |
2013-2014 | Suisse -21 ans | 8 (1) |
2017- | Suisse | 55 (6) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Remo Freuler, né le à Ennenda en Suisse, est un footballeur international suisse. Il joue au poste de milieu de terrain au sein de Nottingham Forest.
Carrière
En club
FC Hinwill (2001-2005) et FC Winterthour (2005-2010)
Remo Feuler commence le football au FC Hinwil, puis au FC Winterthour avec qui il découvre la deuxième division suisse en 2010.
Grasshopper Club Zurich (2010-2013)
Il rejoint le Grasshopper Club Zurich en . Évoluant prioritairement avec les espoirs du club zurichois, il joue douze matchs de championnat avec l’équipe première.
Retour en prêt et transfert définitif au FC Winterthour (2012-2014)
Il est cependant prêté au FC Winterthour en .
Au terme de son prêt, en , il s’engage avec ce même club de Challenge League. Il restera jusqu’en février 2014.
FC Lucerne (2014-2016)
En , il rejoint cependant le FC Lucerne, où il devient petit à petit titulaire. Après 63 matchs de championnat disputés sous les couleurs du club de Suisse centrale.
Atalanta Bergame (2016-2022)
Il part pour l’Italie en signant avec l’Atalanta Bergame en . Il découvre ainsi la Serie A.
Nottingham Forest (depuis 2022)
Le il est transféré à Nottingham Forest en Angleterre pour une durée de trois ans. Le montant de l’opération est de 9 M€.
Équipe nationale
En , il est appelé pour la première fois en équipe nationale, en remplacement de Shani Tarashaj. Il connaît sa première sélection le lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde 2018 contre la Lettonie.
Freuler est retenu par le sélectionneur Vladimir Petković dans la liste des 23 joueurs pour participer à la Coupe du monde 2018, qui se déroule en Russie. Il restera sur le banc tout au long de la compétition. La Suisse se hisse jusqu’en huitièmes de finale, où elle est battue par la Suède.
Trois ans plus tard, il est convoqué avec la Suisse pour disputer l’Euro 2020, les suisses iront jusqu’en quarts-de-finale éliminés par l’Espagne aux tirs-au-buts.
Le , il est sélectionné par Murat Yakın pour participer à la Coupe du monde 2022. Il sera l’un des milieux clé pour la Suisse dans cette compétition. Dans le 3ème match des phases des groupes face à la Serbie après avoir fait 2 erreurs, une perte de balle qui provoque l’égalisation de Mitrovic et une intervention ratée qui se transforme en passe décisive pour Vlaović. Freuler se rattraper en marquant une superbe reprise sur une incroyable remise en talonnade de Vargas. Ce sera le but de la victoire au terme d’un très grand match 3-2 pour la Suisse qui offre la qualification en 8ème de finale à cette dernière. La Suisse se fera ensuite éliminer par le Portugal 6-1 et terminera encore une fois son tournoi en huitième de finale.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Suisse | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | ||||||||
2009-2010 | FC Winterthour | Challenge League | 0 | – | – | – | – | – | 0 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2010-2011 | Grasshoppers U21 | 1 ligue | 7 | – | – | – | – | – | 7 | ||||||
2010-2011 | Grasshoppers | Super League | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | ||||||
2011-2012 | Grasshoppers U21 | 1 ligue | 1 | – | – | – | – | – | 1 | ||||||
2011-2012 | Grasshoppers | Super League | 0 | 1 | – | – | – | – | 1 | ||||||
Sous-total | 9 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 11 | ||||||||
2011-2012 | FC Winterthour (prêt) | Challenge League | 2 | 0 | – | – | – | – | 2 | ||||||
2012-2013 | FC Winterthour (prêt) | Challenge League | 3 | 1 | – | – | – | – | 4 | ||||||
2013-2014 | FC Winterthour | Challenge League | 3 | 0 | – | – | – | – | 3 | ||||||
Sous-total | 8 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 9 | ||||||||
2013-2014 | FC Lucerne | Super League | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 | ||||||
2014-2015 | FC Lucerne | Super League | 7 | 0 | – | C3 | 0 | – | 7 | ||||||
2015-2016 | FC Lucerne | Super League | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 | ||||||
Sous-total | 9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 9 | ||||||||
2015-2016 | Atalanta Bergame | Série A | 1 | – | – | – | – | – | 1 | ||||||
2016-2017 | Atalanta Bergame | Série A | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 5 | ||||||
2017-2018 | Atalanta Bergame | Série A | 5 | 0 | – | C3 | 1 | 0 | 6 | ||||||
2018-2019 | Atalanta Bergame | Série A | 2 | 0 | – | C3 | 0 | 1 | 3 | ||||||
2019-2020 | Atalanta Bergame | Série A | 2 | 0 | – | C1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
2020-2021 | Atalanta Bergame | Série A | 2 | 0 | – | C1 | 0 | 2 | 4 | ||||||
2021-2022 | Atalanta Bergame | Série A | 1 | 0 | – | C1+C3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Sous-total | 18 | 0 | 0 | – | 3 | 4 | 25 | ||||||||
2022-2023 | Nottingham Forest | Premier League | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Total sur la carrière | 44 | 3 | 0 | – | 3 | 5 | 55 |
Buts internationaux
Buts en sélection de Remo Freuler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lieu | Adversaire | Score | Résultat | Compétition | |
1. | Parc Saint-Jacques, Bâle, Suisse | Danemark | 1 – 0 | 3 – 3 | Éliminatoires Euro 2020 | |
2. | RheinEnergieStadion, Cologne, Allemagne | Allemagne | 2 – 0 | 3 – 3 | Ligue des Nations | |
3. | Parc Saint-Jacques, Bâle, Suisse | Espagne | 1 – 0 | 1 – 1 | Ligue des Nations | |
4. | Swissporarena, Lucerne, Suisse | Bulgarie | 4 – 0 | 4 – 0 | Éliminatoires Coupe du monde 2022 | |
5. | Kybunpark, Saint-Gall, Suisse | Tchéquie | 1 – 0 | 2 – 1 | Ligue des Nations | |
6. | Stade 974, Doha, Qatar | Serbie | 3 – 2 | 3 – 2 | Coupe du monde 2022 |
Qui est Remo Freuler ?
Remo Freuler est un footballeur suisse évoluant au poste de milieu de terrain. Il est né le 15 avril 1992 à Ennenda en Suisse.
Dans quel club joue Remo Freuler actuellement ?
Remo Freuler joue actuellement dans l’équipe italienne de l’Atalanta Bergame. Il y évolue depuis 2016.
Quels sont les palmarès de Remo Freuler ?
Remo Freuler n’a pas un palmarès très fourni pour le moment. Il a remporté quelques titres nationaux avec son club formateur, le FC Lucerne, notamment la Coupe de Suisse en 2012. Avec l’Atalanta Bergame, il a participé à la Ligue des champions de l’UEFA en 2019-2020.