Reggie Cannon est un joueur de foot américain talentueux qui a connu une montée en puissance fulgurante. À seulement 23 ans, le défenseur a déjà fait ses preuves sur le terrain. Sa vitesse et sa force physique font de lui un adversaire redoutable pour ses rivaux. Sa détermination et son engagement constant lui ont valu la reconnaissance de ses coéquipiers et de ses fans. En dehors du terrain, Reggie s’investit également dans des œuvres caritatives pour aider les enfants défavorisés. Il est aimé et respecté par tous ceux qui le connaissent. Reggie Cannon est une star en pleine ascension et il est sûr de faire parler de lui dans les années à venir.
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Boavista FC | |
Numéro | 2 | |
Biographie | ||
Nom | Reginald Jacob Cannon | |
Nationalité | Américain | |
Naissance | Chicago (États-Unis) |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Période pro. | 2016- | |
Poste | Arrière droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2015-2016 | FC Dallas | |
2016 | UCLA Bruins | 20 (0) |
Parcours senior | ||
Années | Club | M. (B.) |
2016-2020 | FC Dallas | 75 (3) |
2020- | Boavista FC | 70 (0) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2015 | États-Unis -17 ans | 2 (0) |
2016 | États-Unis -19 ans | 2 (0) |
2018- | États-Unis | 28 (1) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 7 janvier 2023 |
||
modifier |
Reginald Jacob Cannon, dit Reggie Cannon, né le à Chicago aux États-Unis, est un joueur international américain de soccer. Il joue au poste d’arrière droit au Boavista FC.
Biographie
Carrière en club
FC Dallas
Le , Cannon signe un contrat de Homegrown Player avec son club formateur du FC Dallas. C’est le qu’il fait ses débuts avec l’équipe lors d’une rencontre face aux Roughnecks de Tulsa en Coupe des États-Unis avant de participer à son premier match de Major League Soccer le face aux Red Bulls de New York (2-2). À l’issue de cette saison 2017, il ne compte que trois parties à son compteur avec le FC Dallas.
La saison 2018 est celle de l’éclosion puisque Cannon apparait à trente-trois reprises en saison régulière de MLS, participe à la campagne de Dallas en Ligue des champions de la CONCACAF 2018 en affrontant à deux reprises le Tauro FC, et connait sa première sélection en équipe nationale.
Boavista FC
Après trois saisons et demi, il rejoint le Boavista FC le pour une somme avoisinant les trois millions de dollars américains. Il participe à sa première rencontre sous le maillot noir et blanc dès le suivant en affrontant Nacional pour le compte de la journée inaugurale de la saison 2020-2021 (3-3). Il conclut alors son exercice avec trente-trois rencontres jouées et attire de nouveau plusieurs équipes européennes en vue du marché estival 2021.
Carrière internationale
Le , il figure pour la première fois sur le banc des remplaçants de l’équipe nationale, lors d’un match amical face à la Colombie (défaite 2-4). Il reçoit sa première sélection avec l’équipe des États-Unis cinq jours plus tard, en amical contre le Pérou (match nul 1-1). Il joue 84 minutes lors de cette rencontre.
Le , il est retenu dans la liste des vingt-trois joueurs américains sélectionnés par Gregg Berhalter pour disputer la Gold Cup 2021.
Statistiques détaillées
Statistiques universitaires
Saison | Club | Championnat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Conférence | M | B | Pd | Pts | ||
2016 | Bruins de l’UCLA | Pac-12 | 20 | 0 | 1 | 1 |
Total sur la carrière | 20 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques en club
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Séries | États-Unis | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | B. | ||||||||||||||
2017 | FC Dallas | MLS | 0 | 0 | LCC | 0 | – | – | 0 | ||||||||||||
2018 | MLS | 1 | 0 | LCC | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
2019 | MLS | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
2020 | MLS | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||
Sous-total | 2 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
2020-2021 | Boavista FC | Primeira Liga | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | ||||||||||||
2021-2022 | Primeira Liga | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||
2022-2023 | Primeira Liga | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |||||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total sur la carrière | 2 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 4 |
Liste des matchs internationaux
# | Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | Minutes | Buts | Passes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pratt & Whitney Stadium, East Hartford | Pérou | 1 – 1 | Match amical | 84 | 0 | 0 | |
2 | Luminus Arena, Genk | Italie | 0 – 1 | Match amical | 76 | 0 | 0 | |
3 | FirstEnergy Stadium, Cleveland | Trinité-et-Tobago | 6 – 0 | Gold Cup 2019 | 6 | 0 | 0 | |
4 | Children’s Mercy Park, Kansas City | Panama | 1 – 0 | Gold Cup 2019 | 90 | 0 | 0 | |
5 | Nissan Stadium, Nashville | Jamaïque | 3 – 1 | Gold Cup 2019 | 90 | 0 | 0 | |
6 | Soldier Field, Chicago | Mexique | 0 – 1 | Gold Cup 2019 | 90 | 0 | 0 | |
7 | MetLife Stadium, East Rutherford | Mexique | 0 – 3 | Match amical | 90 | 0 | 0 | |
8 | Busch Stadium, Saint-Louis | Uruguay | 1 – 1 | Match amical | 75 | 0 | 0 | |
9 | Audi Field, Washington | Cuba | 7 – 0 | Ligue des nations 2019-2020 | 90 | 0 | 1 | |
10 | Truman Bodden Stadium, George Town | Cuba | 0 – 4 | Ligue des nations 2019-2020 | 31 | 0 | 0 | |
11 | Dignity Health Sports Park, Carson | Costa Rica | 1 – 0 | Match amical | 90 | 0 | 0 | |
12 | Liberty Stadium, Swansea | Pays de Galles | 0 – 0 | Match amical | 3 | 0 | 0 | |
13 | Wiener Neustadt Arena, Wiener Neustadt | Panama | 6 – 2 | Match amical | 90 | 0 | 1 | |
14 | Wiener Neustadt Arena, Wiener Neustadt | Jamaïque | 4 – 1 | Match amical | 90 | 0 | 0 | |
15 | Kybunpark, Saint-Gall | Suisse | 2 – 1 | Match amical | 81 | 0 | 0 | |
16 | Empower Field at Mile High, Denver | Honduras | 1 – 0 | Ligue des nations 2019-2020 | 12 | 0 | 0 | |
17 | Empower Field at Mile High, Denver | Mexique | 3 – 2 | Ligue des nations 2019-2020 | 15 | 0 | 0 | |
18 | Rio Tinto Stadium, Sandy | Costa Rica | 4 – 0 | Match amical | 90 | 1 | 0 | |
19 | Children’s Mercy Park, Kansas City | Canada | 1 – 0 | Gold Cup 2021 | 32 | 0 | 0 | |
20 | AT&T Stadium, Arlington | Jamaïque | 1 – 0 | Gold Cup 2021 | 6 | 0 | 0 | |
21 | Q2 Stadium, Austin | Qatar | 1 – 0 | Gold Cup 2021 | 27 | 0 | 0 | |
22 | Allegiant Stadium, Paradise | Mexique | 1 – 0 | Gold Cup 2021 | 65 | 0 | 0 |
|
|
Palmarès
- États-Unis
- Vainqueur de la Gold Cup en 2021
- Finaliste de la Gold Cup en 2019
- Vainqueur de la Ligue des nations en 2021
Qui est Reggie Cannon ?
Reggie Cannon est un footballeur américain né le 11 juin 1998 à Chicago, évoluant au poste de défenseur latéral droit pour le FC Dallas en Major League Soccer.
Reggie Cannon a-t-il maîtrisé le français en jouant en Ligue 1 ?
Il n’a pas encore joué en Ligue 1, donc on ne peut pas savoir s’il a maîtrisé le français. Cependant, il a déclaré dans une interview qu’il souhaitait apprendre la langue.
Quel est le palmarès de Reggie Cannon ?
Reggie Cannon a remporté la Lamar Hunt US Open Cup en 2016 avec le FC Dallas et la Gold Cup de la CONCACAF avec l’équipe nationale des États-Unis en 2019.