Nick Pope est un gardien de but talentueux de l’équipe de football de Burnley. Il est connu pour ses réflexes rapides et son habilité à arrêter les tirs les plus difficiles. Bien que Pope ait commencé sa carrière comme gardien de but de banque, il a rapidement attiré l’attention de Burnley. Depuis lors, il est devenu un pilier de l’équipe, enregistrant des clean sheets et aidant son équipe à remporter des matches importants. En outre, Pope a été appelé plusieurs fois en équipe nationale d’Angleterre pour sa performance exceptionnelle. Avec sa taille imposante et sa détermination, c’est sans aucun doute l’un des joueurs les plus prometteurs de Burnley.
Nick Pope avec Charlton Athletic en 2016. |
||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Newcastle United | |
Numéro | 22 | |
Biographie | ||
Nom | Nicholas David Pope | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Soham (Angleterre) |
|
Taille | 1,98 m (6′ 6″) | |
Période pro. | 2011- | |
Poste | Gardien de but | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
-2008 | Ipswich Town | |
2008-2011 | Bury Town | |
Parcours professionnel | ||
Années | Club | M. (B.) |
2011-2016 | Charlton Athletic | 38 (0) |
2011 | → Harrow Borough | 19 (0) |
2011-2012 | → Welling United | 4 (0) |
2013 | → Cambridge United | 9 (0) |
2013 | → Aldershot Town | 5 (0) |
2013 | → York City | 2 (0) |
2014 | → York City | 22 (0) |
2015 | → Bury FC | 22 (0) |
2016-2022 | Burnley FC | 155 | (0)
2022- | Newcastle United | 38 (0) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2018- | Angleterre | 10 (0) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Nicholas « Nick » David Pope, né le à Soham, est un footballeur international anglais qui joue au poste de gardien de but à Newcastle United.
Carrière
En club
Formé à Ipswich Town, Nick Pope porte le maillot de Bury Town pendant trois ans avant de rejoindre Charlton Athletic en 2011. Prêté successivement à Harrow Borough, Welling United, Cambridge United, Aldershot Town, York City et au Bury FC, le gardien anglais rejoint le Burnley FC le après avoir disputé 38 matchs avec Charlton.
Le suivant, il dispute sa première rencontre avec les Clarets lors d’un match de Coupe d’Angleterre face à Accrington Stanley (défaite 1-0).
Il devient gardien titulaire en , à la suite de la blessure de son coéquipier et capitaine du club, Tom Heaton. Il participe à trente-huit rencontres toutes compétitions confondues au cours de cette saison 2017-2018, mais redevient doublure de Tom Heaton la saison suivante, ne jouant que trois matchs.
En 2019-2020, Nick Pope profite du départ de Tom Heaton pour s’installer dans les buts de Burnley. Il dispute l’intégralité des trente-huit matchs de championnat et garde ses buts inviolés à quinze reprises (à une unité d’Ederson). Ces performances lui permettent de figurer dans l’équipe-type de Premier League.
En sélection nationale
Le , Nick Pope est convoqué pour la première fois en équipe d’Angleterre par le sélectionneur Gareth Southgate pour disputer les deux matchs amicaux face aux Pays-Bas et l’Italie.
Il fait partie des vingt-trois joueurs sélectionnés en équipe d’Angleterre pour disputer la Coupe du monde 2018.
Le , Pope honore sa première sélection avec l’équipe d’Angleterre en entrant en jeu à la 65 minute d’un match amical face au Costa Rica (victoire 2-0).
Le , il est sélectionné par Gareth Southgate pour participer à la Coupe du monde 2022.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Play-offs | Angleterre | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | B. | |||||||||
2012-2013 | Charlton Athletic | Premier League | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||
2014-2015 | Charlton Athletic | Premier League | 0 | – | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||||
2015-2016 | Charlton Athletic | Premier League | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||||||
2012-2013 | Cambridge United (prêt) | Conference Premier | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||
2013-2014 | Aldershot Town (prêt) | Conference Premier | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||
2013-2014 | York City (prêt) | League Two | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |||||||
2014-2015 | Bury FC (prêt) | League Two | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||
Sous-total | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 | |||||||||
2016-2017 | Burnley FC | Premier League | – | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||||
2017-2018 | Burnley FC | Premier League | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
2018-2019 | Burnley FC | Premier League | – | 0 | – | C3 | 0 | – | – | 0 | |||||||
2019-2020 | Burnley FC | Premier League | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
2020-2021 | Burnley FC | Premier League | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
2021-2022 | Burnley FC | Premier League | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | |||||||||
2022-2023 | Newcastle United | Premier League | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarès
Distinction personnelle
- Membre de l’équipe-type de Premier League en 2020.
Qui est Nick Pope ?
Nick Pope est un footballeur professionnel anglais qui joue en tant que gardien de but pour le club de Premier League, Burnley FC.
Quel est le parcours de Nick Pope ?
Nick Pope a commencé sa carrière professionnelle au club Charlton Athletic avant de rejoindre le club d’Ipswich Town. Il a ensuite rejoint l’équipe de Burnley FC en 2016 et est devenu le gardien de but titulaire de l’équipe lors de la saison 2017-2018. Il a également fait partie de l’équipe nationale anglaise lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.
Quelles sont les performances de Nick Pope ?
Nick Pope est considéré comme l’un des meilleurs gardiens de but de la Premier League. Au cours de la saison 2019-2020, il a réalisé 11 clean sheets et a été nommé joueur du mois de la Premier League en juillet 2020. Il a également été sélectionné pour l’équipe de l’année de la Premier League lors de la saison 2017-2018.