Naïm Sliti est un joueur de football tunisien talentueux. Il est connu pour être un meneur de jeu créatif et polyvalent, capable de jouer à divers postes offensifs. Sliti a commencé sa carrière professionnelle en France avant de rejoindre le club tunisien CS Sfaxien. Il est ensuite retourné en Europe, jouant pour des équipes en Italie, en Allemagne et en France. Sliti a également représenté l’équipe nationale tunisienne, marquant des buts importants lors de grandes compétitions internationales. Sa vitesse, sa technique et sa créativité ont fait de lui une star du football en Tunisie et sur la scène internationale.
Naïm Sliti lors de la coupe du monde 2018. |
||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Ettifaq FC | |
Numéro | 10 | |
Biographie | ||
Nationalité | Français
Tunisien |
|
Nat. sportive | Tunisien | |
Naissance | Marseille (France) |
|
Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |
Période pro. | 2011- | |
Poste | Ailier gauche | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2000-2004 | Aubagne FC | |
2004-2007 | Olympique de Marseille | |
2007-2011 | CS Sedan Ardennes | |
Parcours professionnel | ||
Années | Club | M. (B.) |
2011-2013 | CS Sedan Ardennes | 52 (3) |
2013-2014 | Paris FC | 4 (0) |
2014-2017 | Red Star FC | 72 (12) |
2016-2017 | → Lille OSC | 18 (1) |
2017-2018 | Lille OSC | 0 (0) |
2017-2018 | → Dijon FCO | 33 (7) |
2018-2019 | Dijon FCO | 42 (10) |
2019- | Ettifaq FC | 83 (23) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2016- | Tunisie | 71 (14) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 7 janvier 2022 |
||
modifier |
Naïm Sliti, né le à Marseille, est un footballeur international tunisien évoluant actuellement au poste d’ailier gauche à l’Ettifaq FC.
Biographie
CS Sedan Ardennes
Natif de Marseille, il joue dans les équipes de jeunes de l’Aubagne FC et de l’Olympique de Marseille, avant d’intégrer le centre de formation du CS Sedan Ardennes à l’âge de quatorze ans.
Paris FC
Après deux saisons en Ligue 2, son club formateur dépose le bilan. Il signe alors en août au Paris FC, évoluant en National, pour la saison 2013-2014. Malgré le plus gros salaire du club, il ne joue que quatre matchs, faute à « un concours de circonstances » selon son entraîneur Christophe Taine.
Red Star FC
Contacté par Steve Marlet, il rejoint alors l’autre club francilien de la division, le Red Star FC. Après une première saison ponctuée par la première place au classement, il retrouve la deuxième division, qu’il avait connu avec Sedan, et signe un nouveau contrat de trois saisons. En janvier 2016, il est un temps annoncé partant pour le Stade de Reims, mais reste finalement au club.
Lille
Il signe au LOSC lors du mercato estival 2016, sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire de deux millions d’euros, un contrat qui prendra cours jusqu’en .
Il marque son premier but en Ligue 1 le lors d’un match qui oppose le LOSC au SM Caen, une rencontre remportée (4-2) au cours de laquelle il signe également deux passes décisives.
Explosion au DFCO
N’entrant pas dans les plans du nouvel entraîneur lillois, Marcelo Bielsa, il est prêté le au Dijon FCO pour une saison avec option d’achat. Le , il s’engage d’une façon définitive avec Dijon.
Le , il inscrit un doublé face au RC Lens dans le cadre des barrages et assure ainsi à son équipe une place en Ligue 1 pour la saison suivante.
Au Dijon FCO, il dispute un total de 75 rencontres toutes compétitions confondues, durant lesquelles il inscrit 17 buts et délivre onze passes décisives.
Arabie saoudite
Le , il signe à l’Ettifaq FC.
Équipe nationale
Ses prestations lui permettent d’être nommé en mars 2016 dans la présélection de Henryk Kasperczak en équipe de Tunisie. Le , il est retenu pour participer à un premier stage composé de joueurs expatriés, qui a lieu le , afin de préparer la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2017, qui se déroule le face à Djibouti. Titulaire pour son premier match, il ouvre d’abord le score avant d’être passeur décisif pour Hamdi Harbaoui sur le deuxième but. La rencontre se termine sur le score de 3-0.
En 2018, il fait partie de la liste des joueurs retenus pour la coupe du monde 2018 en Russie.
Le , il marque un but face à la Croatie en match amical, qui se termine sur le score de 2-1, et permet à la Tunisie d’être la première équipe africaine à battre cet adversaire invaincu à domicile depuis six ans.
Le , il est sélectionné par Jalel Kadri pour participer à la coupe du monde 2022.
Statistiques
En club
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Tunisie | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | B. | B. | |||||||
2011-2012 | CS Sedan Ardennes | Ligue 2 | 2 | – | 0 | – | 2 | |||||
2012-2013 | CS Sedan Ardennes | Ligue 2 | 1 | 0 | – | – | 1 | |||||
Sous-total | 3 | 0 | 0 | – | 3 | |||||||
2013-2014 | Paris FC | National | 0 | – | – | – | 0 | |||||
Sous-total | 0 | – | – | – | 0 | |||||||
2014-2015 | Red Star FC | National | 8 | 0 | – | – | 8 | |||||
2015-2016 | Red Star FC | Ligue 2 | 4 | – | 0 | 1 | 5 | |||||
2016-2017 | Red Star FC | Ligue 2 | 0 | – | – | – | 0 | |||||
Sous-total | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | |||||||
2016-2017 | LOSC Lille (prêt) | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
Sous-total | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
2017-2018 | Dijon Football Côte-d’Or (prêt) | Ligue 1 | 7 | – | 0 | 0 | 7 | |||||
2018-2019 | Dijon Football Côte-d’Or | Ligue 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 17 | |||||
Sous-total | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | |||||||
2019-2020 | Ettifaq FC | Premier League | 2 | 2 | – | 1 | 5 | |||||
2020-2021 | Ettifaq FC | Premier League | 9 | 0 | – | 1 | 10 | |||||
2021-2022 | Ettifaq FC | Premier League | 9 | 0 | – | 1 | 10 | |||||
2022-2023 | Ettifaq FC | Premier League | 1 | 0 | – | 1 | 2 | |||||
Sous-total | 21 | 2 | – | 4 | 27 | |||||||
Total sur la carrière | 49 | 6 | 1 | 14 | 70 |
Buts internationaux
n | Date | Sélection | Lieu | Adversaire | Évolution du score | Résultat | Compétition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stade El Hadj-Hassan-Gouled-Aptidon, Djibouti, Djibouti | Djibouti | 0-1 | 0-3 | Qualifications CAN 2017 | |
2 | 7 | Stade de Franceville, Franceville, Gabon | Algérie | 0-2 | 1-2 | CAN 2017 | |
3 | 8 | Stade d’Angondjé, Libreville, Gabon | Zimbabwe | 0-1 | 2-4 | CAN 2017 | |
4 | 23 | Mavouso Sports Centre, Manzini, Swaziland | Eswatini | 0-2 | 0-2 | Qualifications CAN 2019 | |
5 | 26 | Stade Borg Al Arab, Alexandrie, Égypte | Égypte | 0-1 | 3-2 | Qualifications CAN 2019 | |
6 | 26 | Stade Borg Al Arab, Alexandrie, Égypte | Égypte | 2-2 | 3-2 | Qualifications CAN 2019 | |
7 | 28 | Stade olympique de Radès, Radès, Tunisie | Eswatini | 3-0 | 4-0 | Qualifications CAN 2019 | |
8 | 30 | Stade Anđelko Herjavec, Varaždin, Croatie | Croatie | 1-2 | 1-2 | Match amical | |
9 | 31 | Stade olympique de Radès, Radès, Tunisie | Burundi | 2-1 | 2-1 | Match amical | |
10 | 36 | Stade de l’Académie militaire du Caire, Le Caire, Égypte | Madagascar | 0-3 | 0-3 | CAN 2019 | |
11 | 40 | Stade Robert-Diochon, Rouen, France | Côte d’Ivoire | 1-2 | 1-2 | Match amical | |
12 | 47 | Stade olympique de Radès, Radès, Tunisie | RD Congo | 1-0 | 1-0 | Match amical | |
13 | 65 | Stade olympique de Radès, Radès, Tunisie | Guinée équatoriale | 1-0 | 4-0 | Qualifications CAN 2023 | |
14 | 69 | Stade Ahmad-ben-Ali, Al Rayyan, Qatar | Iran | 0-1 | 0-2 | Match amical |
Palmarès
- Vainqueur du National 2014-2015 avec le Red Star FC.
- Nominé aux Trophées UNFP du football 2016, dans la catégorie « Meilleur joueur de Ligue 2 ».
- Équipe-type de Ligue 2 2015-2016.
- Vainqueur de la Coupe Kirin 2022 et finaliste de la Coupe arabe de la FIFA 2021 avec la Tunisie