Maximiliano Urruti, surnommé « Maxi », est un joueur de foot argentin aux talents remarquables. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2011 et depuis, il a gravité dans divers clubs à travers le monde. Maxi est un attaquant polyvalent doté d’une grande puissance de tir et d’une capacité impressionnante à marquer des buts pour son équipe. Ses talents sont tels que plusieurs clubs ont déjà approché son agent pour des négociations sur son transfert. Maxi a également représenté l’équipe nationale d’Argentine lors de compétitions internationales. En plus d’être un joueur exceptionnel, il est aussi connu pour sa personnalité charmante et son dévouement envers les fans.
|
||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 37 | |
| Biographie | ||
| Nom | Maximiliano Nicolás Urruti Mussa | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Rosario |
|
| Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2005-2011 | ||
| Parcours senior | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2011-2013 | 64 (13) | |
| 2013 | 2 (0) | |
| 2013-2015 | 80 (20) | |
| 2016-2018 | 112 (35) | |
| 2019-2020 | 55 (9) | |
| 2021 | 30 (7) | |
| 2022- | 1 (0) | |
| Compétitions officielles nationales et internationales. Dernière mise à jour : 28 décembre 2021 |
||
| modifier |
||
Maximiliano Urruti est un footballeur argentin né le à Rosario. Il joue au poste d’attaquant à l’Austin FC en MLS.
Carrière
Maximiliano Urruti est demi-finaliste de la Copa Libertadores en 2013 avec le club des Newell’s Old Boys. Il rentre en toute fin de match lors de la demi-finale aller contre le club brésilien de l’Atlético Mineiro.
Le , Urruti est transféré à l’Impact de Montréal en retour de 75 000 $ d’allocation ciblée et du 10 choix de repêchage lors de la MLS SuperDraft 2019.
Palmarès
- Champion d’Argentine (Tournoi Final) en 2013 avec les Newell’s Old Boys
- Coupe MLS en 2015 avec les Timbers de Portland
- MLS Supporters’ Shield en 2016 avec le FC Dallas
- Coupe des États-Unis en 2016 avec le FC Dallas
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Séries | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | |||||||
| 2010-2011 | Primera División (Ouv.+Clô.) |
0 | 0 | – | – | – | 0 | ||||||
| 2011-2012 | Primera División (Ouv.+Clô.) |
7 | 0 | – | – | – | 7 | ||||||
| 2012-2013 | Primera División | 5 | 1 | CL | 0 | – | 6 | ||||||
| 2013 | MLS | 0 | 0 | – | – | – | 0 | ||||||
| 2013 | MLS | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | ||||||
| 2014 | MLS | 10 | 0 | LCC | 3 | – | 13 | ||||||
| 2015 | MLS | 4 | 1 | – | – | 1 | 6 | ||||||
| 2016 | MLS | 9 | 3 | LCC | 0 | 1 | 13 | ||||||
| 2017 | MLS | 12 | 0 | LCC | 1 | – | 13 | ||||||
| 2018 | MLS | 8 | 0 | LCC | 1 | 0 | 9 | ||||||
| 2019 | MLS | 4 | 0 | – | – | – | 4 | ||||||
| 2020 | MLS | 5 | – | LCC | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2021 | MLS | 7 | 0 | – | – | – | 7 | ||||||
| 2022 | MLS | 0 | 0 | – | – | – | 0 | ||||||
| Total sur la carrière | 72 | 5 | – | 5 | 2 | 84 | |||||||
Qui est Maximiliano Urruti ?
Maximiliano Urruti est un footballeur professionnel argentin, né le 22 février 1991 à Rosario.
Dans quels clubs a évolué Maximiliano Urruti ?
Maximiliano Urruti a joué dans plusieurs clubs tout au long de sa carrière, notamment : Newell’s Old Boys, Toronto FC, FC Dallas, Montréal Impact et maintenant l’Austin FC.
Quel est le poste de Maximiliano Urruti sur le terrain ?
Maximiliano Urruti évolue principalement en tant qu’attaquant, mais il peut également jouer en tant que milieu offensif.