Mark Flekken est un gardien de but néerlandais qui joue actuellement pour le club allemand SD Duisburg. Il est devenu célèbre pour une erreur de gardien de but qui est devenue virale en 2018. Lors d’un match contre le FC Ingolstadt 04, il a quitté son but pour boire de l’eau et n’a pas remarqué que l’adversaire avait repris rapidement le jeu. Cela a permis à Ingolstadt de marquer le but gagnant. Depuis lors, Flekken est devenu une figure populaire sur les réseaux sociaux. Cependant, il est également un gardien de but talentueux et continue de jouer à un haut niveau en Allemagne.
Mark Flekken en 2015 |
||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | SC Fribourg | |
Numéro | 26 | |
Biographie | ||
Nationalité | Néerlandais | |
Naissance | Kerkrade (Pays-Bas) |
|
Taille | 1,95 m (6′ 5″) | |
Période pro. | 2012- | |
Poste | Gardien de but | |
Pied fort | les deux | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
WDZ Bocholtz | ||
-2009 | Roda JC Kerkrade | |
2009-2012 | Alemannia Aachen | |
Parcours senior | ||
Années | Club | M. (B.) |
2012 | Alemannia Aachen II | 9 (0) |
2013 | Alemannia Aachen | 15 (0) |
2013-2016 | SpVgg Greuther Fürth II | 25 (0) |
2015-2016 | SpVgg Greuther Fürth | 4 (0) |
2016-2018 | MSV Duisbourg | 72 (1) |
2018- | SC Fribourg | 95 (0) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2022- | Pays-Bas | 3 (0) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Mark Flekken, né le à Kerkrade, est un footballeur néerlandais. Il joue au poste de gardien de but au SC Fribourg.
Biographie
Mark Flekken naît le à Kerkrade et grandit à Bocholtz, dans le Limbourg néerlandais. Il commence le football dans le club de sa commune, le WDZ Bocholtz, avant de rejoindre le centre de formation du Roda JC Kerkrade. Il traverse la frontière germano-néerlandaise en 2009 pour rejoindre le centre de formation de l’Alemannia Aachen. Durant la saison 2012-2013, après avoir joué durant l’automne avec la deuxième équipe du club allemand, il est promu, par René van Eck (de), gardien titulaire de l’équipe fanion qui évolue alors en 3. Liga, prenant la succession de Michael Melka.
En 2013, il quitte Aix-la-Chapelle pour s’engager avec la SpVgg Greuther Fürth, où il évolue, durant trois saisons, surtout avec la deuxième équipe en Regionalliga, ne recevant sa chance qu’à trois reprises avec l’équipe première en 2. Bundesliga et à une reprise en coupe d’Allemagne.
En 2016, il rejoint le MSV Duisbourg, qui évolue alors en troisième division. Titulaire, il gagne avec sa nouvelle équipe le championnat et fête la promotion en deuxième division. Durant cette saison, il marque un but, en reprenant un corner de Thomas Bröker prolongé de la tête par Branimir Bajić et permettant à son équipe d’égaliser. Après une saison en 2. Bundesliga avec Duisbourg, Flekken signe un contrat en Bundesliga avec le SC Fribourg.
Barré par Alexander Schwolow, il doit attendre le mois de mai 2019 pour connaître ses débuts en première division allemande, face au 1. FC Nuremberg. Il commence la saison 2019-2020 avec une blessure. À son retour, il profite de l’absence prolongée de Schwolow pour jouer plusieurs matchs, permettant à son équipe de gagner plusieurs points. Au terme de la saison, il prend la succession de Schwolow, parti au Hertha Berlin, au poste de gardien titulaire du club fribourgeois.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Coupe régionale | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | |||||||
2012-2013 | Alemannia Aachen II | Mittelrheinliga | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||
2012-2013 | Alemannia Aachen | 3. Liga | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||
2013-2014 | SpVgg Greuther Fürth II | Regionalliga Bayern | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||
2014-2015 | SpVgg Greuther Fürth II | Regionalliga Bayern | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||
2015-2016 | SpVgg Greuther Fürth II | Regionalliga Bayern | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||||||
2014-2015 | SpVgg Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||
2015-2016 | SpVgg Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 0 | 0 | – | – | – | 0 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | – | – | – | 0 | |||||||
2016-2017 | MSV Duisbourg | 3. Liga | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | |||||
2017-2018 | MSV Duisbourg | 2. Bundesliga | 0 | 0 | – | – | – | 0 | |||||
Sous-total | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | |||||||
2018-2019 | SC Fribourg | Bundesliga | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||
2019-2020 | SC Fribourg | Bundesliga | 0 | 0 | – | – | – | 0 | |||||
2020-2021 | SC Fribourg | Bundesliga | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||
2021-2022 | SC Fribourg | Bundesliga | 0 | 0 | – | – | – | 0 | |||||
2022-2023 | SC Fribourg | Bundesliga | 0 | 0 | C3 | 0 | – | 0 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total sur la carrière | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 |
En sélection
Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires | Matchs amicaux | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | B | B | B | B | ||||||||||
2021-2022 | Pays-Bas | Ligue des nations | 0 | – | 0 | 0 | ||||||||
Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liste des matches internationaux
Qui est Mark Flekken ?
Mark Flekken est un footballeur professionnel allemand qui évolue actuellement en tant que gardien de but pour le club néerlandais du VVV Venlo.
Quel est le style de jeu de Mark Flekken ?
Mark Flekken est un gardien de but agile et talentueux, qui est capable de réaliser des arrêts spectaculaires dans les moments critiques. Son jeu se caractérise également par une bonne communication avec ses coéquipiers sur le terrain.
Quels sont les réalisations de Mark Flekken au cours de sa carrière ?
Mark Flekken a eu une carrière réussie jusqu’à présent, après avoir commencé sa carrière au VVV Venlo, puis au MSV Duisbourg en Allemagne. Il a également représenté l’équipe nationale allemande des moins de 18 ans. En 2019, il a été acclamé pour avoir marqué un but lors d’un match contre le FC Twente, une performance rare pour un gardien de but.