Luke Shaw est un footballeur professionnel anglais né en 1995. Il a commencé sa carrière à Southampton avant de signer un contrat avec Manchester United en 2014. Malgré quelques blessures qui ont compliqué sa progression, Shaw est aujourd’hui un joueur important de l’équipe de Manchester United et de l’équipe nationale anglaise. Il est connu pour sa technique, sa vitesse et sa fermeté en défense. Certains comparent son style à celui de l’ancien joueur de Manchester United, Patrice Evra. En dehors du terrain, Shaw est considéré comme humble et travailleur, et il est un modèle pour de nombreux jeunes joueurs.
Shaw avec Manchester United en 2021. |
||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Manchester United | |
Numéro | 23 | |
Biographie | ||
Nom | Luke Paul Hoare Shaw | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglaise | |
Naissance | Kingston upon Thames (Angleterre) |
|
Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
Période pro. | 2012- | |
Poste | Défenseur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2003-2012 | Southampton FC | |
Parcours senior | ||
Années | Club | M. (B.) |
2012-2014 | Southampton FC | 67 (0) |
2014- | Manchester United | 258 | (4)
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2011 | Angleterre -16 ans | 6 (1) |
2011-2012 | Angleterre -17 ans | 8 (0) |
2013-2015 | Angleterre espoirs | 5 (0) |
2014- | Angleterre | 29 (3) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 20 mai 2023 |
||
modifier |
Luke Shaw, né le à Kingston upon Thames (Angleterre), est un footballeur international anglais qui évolue au poste de défenseur à Manchester United.
Biographie
Southampton
Dès l’âge de huit ans, en 2003, Shaw rejoint le comté d’Hampshire pour rejoindre le Southampton FC, club avec lequel il gravit tous les échelons du club jusqu’à intégrer l’équipe première. Il fait ses débuts pour l’équipe le dans un match de la FA Cup contre Millwall. La saison 2012-2013 il joue régulièrement dans l’équipe A, son premier match dans la Premier League étant le contre Swansea City. Il termine la saison avec 25 matchs dans la ligue.
Manchester United
Le , il rejoint le club de Manchester United pour quatre ans contre un montant estimé à 33 millions d’euros et on lui attribue le numéro 3 laissé libre par Patrice Évra parti à la Juventus. Lors de la saison 2015/16, Luke Shaw change son numéro 3 contre le numéro 23 et dit qu’il est plus à l’aise avec ce numéro et qu’il veut terminer sa carrière avec le numéro 23.
Le , lors d’un match contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions (victoire 2 à 1 du PSV Eindhoven), il est victime d’une double fracture de la jambe droite à la suite d’un tacle de Héctor Moreno qui le rend indisponible au moins six mois. Il est opéré dans la nuit à Eindhoven
Le , Shaw marque son premier but en pro et avec Manchester United face à Leicester City (victoire 2-1) et deux mois plus tard le , il signe une prolongation de contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2023 et une option de prolongation d’un an.
Après être devenu un membre de l’équipe type, le l’option de prolongation d’un an de son contrat est activé et est donc sous contrat jusqu’en 2024. Après une saison 2021-2022 ponctué de plusieurs blessure et d’une concurrence avec Alex Telles, il ne jouera que 27 match, mais avec l’arrivée d’Erik ten Hag et de Tyrell Malacia, Shaw récupère sa place de titulaire dans le onze de Manchester. Le , alors en fin de contrat en 2024, Shaw prolonge avec Manchester United pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2027.
Carrière internationale
Le , il fait ses débuts pour l’Angleterre espoirs dans un match contre la Moldavie espoirs.
Le , il est sélectionné par Roy Hodgson pour jouer avec l’équipe A contre le Danemark où il remplace Ashley Cole à la 46 minute du match. Le , l’entraîneur de l’équipe d’Angleterre de football annonce que Luke Shaw fait partie des sélectionnés pour la coupe du monde au Brésil.
Lors de la finale de l’Euro 2020, il inscrit le premier but du match dès la deuxième minute de jeu.
Le , il est sélectionné par Gareth Southgate pour participer à la Coupe du monde 2022.
Statistiques
En club
Statistiques de Luke Shaw au 20 mai 2023
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | B. | Comp. | B. | B. | ||||||||||||||
2011-2012 | Southampton FC | Championship | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Southampton FC | Premier League | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Southampton FC | Premier League | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | ||||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | ||||||||||||||
2014-2015 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | – | C1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | C3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | – | C1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Manchester United | Premier League | 1 | 0 | 0 | – | C1 | 0 | 1 | ||||||||||||
2019-2020 | Manchester United | Premier League | 0 | 1 | 0 | – | C3 | 0 | 1 | ||||||||||||
2020-2021 | Manchester United | Premier League | 1 | 0 | 0 | – | C1+C3 | 0+0 | 1 | ||||||||||||
2021-2022 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | – | C1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2022-2023 | Manchester United | Premier League | 1 | 0 | 0 | – | C3 | 0 | 1 | ||||||||||||
Sous-total | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | ||||||||||||||
Total sur la carrière | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 4 |
En sélection
Statistiques de Luke Shaw au 23 mars 2023
Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires | Matchs amicaux | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | B | B | B | B | ||||||||||
2013-2014 | Angleterre | Coupe du monde 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014-2015 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2015-2016 | Championnat d’Europe 2016 | – | – | – | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2016-2017 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017-2018 | Coupe du monde 2018 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-2019 | Ligue des nations 2018-2019 | – | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2019-2020 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-2021 | Championnat d’Europe 2020 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | |
2021-2022 | Ligue des nations 2020-2021 | – | – | – | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
2022-2023 | Coupe du monde 2022 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | 8 | 1 | 1 | |
Total sur la carrière | 1 | 1 | 1 | 3 |
Le tableau suivant liste les rencontres de l’équipe d’Angleterre dans lesquelles Luke Shaw a été sélectionné depuis le jusqu’à présent :
Sélections | Date | Stade | Adversaire | Résultat | Minutes | Compétition | Buts | Passes | Capitaine | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade de Wembley, Londres | Danemark | 1 – 0 | 45 min | Match amical | 0 | 0 | Non | Southampton FC | |
2 | Hard Rock Stadium, Miami | Équateur | 2 – 2 | 74 min | Match amical | 0 | 0 | Non | Southampton FC | |
3 | Mineirão, Belo Horizonte | Costa Rica | 0 – 0 | 90 min | Coupe du monde 2014 | 0 | 0 | Non | Southampton FC | |
4 | Celtic Park, Glasgow | Écosse | 1 – 3 | 66 min | Match amical | 0 | 0 | Non | Manchester United | |
5 | Stade de Saint-Marin, Serravalle | Saint-Marin | 0 – 6 | 90 min | Éliminatoires Euro 2016 | 0 | 1 | Non | Manchester United | |
6 | Stade de Wembley, Londres | Suisse | 2 – 0 | 90 min | Éliminatoires Euro 2016 | 0 | 1 | Non | Manchester United | |
7 | Signal Iduna Park, Dortmund | Allemagne | 1 – 0 | 7 min | Match amical | 0 | 0 | Non | Manchester United | |
8 | Stade de Wembley, Londres | Espagne | 1 – 2 | 53 min | Ligue des nations 2018-2019 | 0 | 1 | Non | Manchester United | |
9 | Stade Qemal-Stafa, Tirana | Albanie | 0 – 2 | 90 min | Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 | 0 | 1 | Non | Manchester United | |
10 | Riverside Stadium, Middlesbrough | Roumanie | 1 – 0 | 74 min | Match amical | 0 | 0 | Non | Manchester United | |
11 | Stade de Wembley, Londres | Écosse | 0 – 0 | 90 min | Euro 2020 | 0 | 0 | Non | Manchester United | |
12 | Stade de Wembley, Londres | Tchéquie | 0 – 1 | 90 min | Euro 2020 | 0 | 0 | Non | Manchester United | |
13 | Stade de Wembley, Londres | Allemagne | 2 – 0 | 90 min | Euro 2020 | 0 | 1 | Non | Manchester United | |
14 | Stade olympique de Rome, Rome | Ukraine | 0 – 4 | 65 min | Euro 2020 | 0 | 2 | Non | Manchester United | |
15 | Stade de Wembley, Londres | Danemark | 2 – 1 a.p | 120 min | Euro 2020 | 0 | 0 | Non | Manchester United | |
16 | Stade de Wembley, Londres | Italie | 1 – 1 | 120 min | Euro 2020 | 1 | 0 | Non | Manchester United | |
17 | Stade Ferenc-Puskás, Budapest | Hongrie | 0 – 4 | 90 min | Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 | 0 | 1 | Non | Manchester United | |
18 | Stade national de Varsovie, Varsovie | Pologne | 1 – 1 | 90 min | Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 | 0 | 0 | Non | Manchester United | |
19 | Stade de Wembley, Londres | Hongrie | 1 – 1 | 90 min | Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 | 0 | 0 | Non | Manchester United | |
20 | Stade de Wembley, Londres | Suisse | 2 – 1 | 61 min | Match amical | 1 | 0 | Non | Manchester United | |
21 | Stade de Wembley, Londres | Côte d’Ivoire | 1 – 1 | 90 min | Match amical | 0 | 0 | Non | Manchester United | |
22 | Stade San Siro, Milan | Italie | 1 – 0 | 18 min | Ligue des nations 2022-2023 | 0 | 0 | Non | Manchester United | |
23 | Stade de Wembley, Londres | Allemagne | 3 – 3 | 90 min | Ligue des nations 2022-2023 | 1 | 0 | Non | Manchester United | |
24 | Stade international de Khalifa, Doha | Iran | 6 – 2 | 90 min | Coupe du monde 2022 | 0 | 1 | Non | Manchester United | |
25 | Stade Al-Bayt, Al-Khor | États-Unis | 0 – 0 | 90 min | Coupe du monde 2022 | 0 | 0 | Non | Manchester United | |
26 | Stade Ahmad-ben-Ali, Al Rayyan | Pays de Galles | 0 – 3 | 65 min | Coupe du monde 2022 | 0 | 0 | Non | Manchester United | |
27 | Stade Al-Bayt, Al-Khor | Sénégal | 3 – 0 | 90 min | Coupe du monde 2022 | 0 | 0 | Non | Manchester United | |
28 | Stade Al-Bayt, Al-Khor | France | 1 – 2 | 90 min | Coupe du monde 2022 | 0 | 0 | Non | Manchester United | |
29 | Stade Diego Armando Maradona), Naples | Italie | 1 – 2 | 80 min | Éliminatoires Euro 2024 | 0 | 0 | Non | Manchester United |
Résultat :
|
Palmarès
En club
Manchester United (4) |
---|
|
En sélection
Angleterre (0) |
---|
|
Distinctions personnelles
- Membre de l’équipe-type de Premier League en 2014 et 2021
- Membre de l’équipe-type de l’Euro 2020
- Buteur le plus rapide de l’histoire en finale de l’Euro
Qui est Luke Shaw ?
Luke Shaw est un joueur de football anglais qui évolue actuellement comme arrière gauche pour le club de Manchester United et l’équipe nationale d’Angleterre.
Quels sont les faits marquants de la carrière de Luke Shaw ?
Luke Shaw a commencé sa carrière professionnelle à l’âge de 16 ans avec le club de Southampton. En 2014, il a rejoint Manchester United pour un montant record de transfert pour un joueur de son âge. Bien qu’il ait connu des blessures et des difficultés à s’imposer initialement, Shaw est maintenant un titulaire régulier pour son club et a fait sa première apparition en Coupe du monde avec l’équipe nationale d’Angleterre en 2018.
Quelles sont les qualités de Luke Shaw en tant que joueur de football ?
Luke Shaw est connu pour sa vitesse, sa force physique et sa capacité à faire des allers-retours le long du flanc gauche. Il est également un défenseur solide, capable de gérer les meilleurs attaquants de la Premier League. En outre, Shaw a un bon pied gauche et peut apporter une contribution significative dans la phase offensive du jeu.