Kieran Trippier est un joueur de football britannique, né le 19 septembre 1990. Il a commencé sa carrière à Burnley, avant de rejoindre Tottenham Hotspur en 2015 et l’atletico de Madrid en 2019. Trippier est un défenseur latéral droit connu pour sa précision en tant que tireur de coups francs et pour sa capacité à fournir des passes de qualité à ses coéquipiers. Il a également été membre de l’équipe nationale anglaise, participant à la Coupe du monde de la FIFA 2018 en Russie. Trippier a remporté le titre de la Liga en 2021 avec l’Atletico Madrid.
Trippier avec la sélection anglaise au mondial 2018. |
||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Newcastle United | |
Numéro | 2 | |
Biographie | ||
Nom | Kieran John Trippier | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Bury (Angleterre) |
|
Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |
Poste | Arrière droit | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1999-2010 | Manchester City | |
Parcours senior | ||
Années | Club | M. (B.) |
2010-2012 | Manchester City | 0 (0) |
2010-2011 | → Barnsley FC | 44 (2) |
2011-2012 | → Burnley FC | 29 (2) |
2012-2015 | Burnley FC | 185 | (6)
2015-2019 | Tottenham Hotspur | 114 | (2)
2019-2022 | Atlético de Madrid | 86 (0) |
2022- | Newcastle United | 51 (3) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2007 | Angleterre -18 ans | 1 (0) |
2008-2009 | Angleterre -19 ans | 10 (0) |
2009 | Angleterre -20 ans | 3 (0) |
2010-2011 | Angleterre espoirs | 2 (0) |
2017- | Angleterre | 41 (1) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Kieran Trippier, né le à Bury, est un footballeur international anglais qui évolue au poste de défenseur à Newcastle United.
Biographie
En club
Formé à Manchester City, Kieran Trippier est prêté à Barnsley, club de D2 anglaise, en février 2010 pour la durée d’un mois. Il y joue trois rencontres de championnat. Durant l’été qui suit, c’est pour la durée d’une saison entière qu’il retourne à Barnsley où il devient titulaire indiscutable, alors qu’il n’a que 20 ans.
Revenu à Manchester au bout d’un an, il est ensuite prêté à Burnley, qui évolue dans la même division. Le prêt est fixé à la durée de la saison. Mais au mois de janvier suivant, il est définitivement transféré et signe un contrat de 3 ans et demi à Burnley.
Le , il s’engage pour cinq saisons avec Tottenham.
Le , Kieran Trippier signe un contrat de trois ans avec l’Atlético de Madrid. Auteur de bonnes performances et titulaire indiscutable, il remporte le championnat espagnol de la saison 2020-2021.
En , Trippier est suspendu pour dix semaines et condamné à payer une amende de 70 000 livres (environ 77 000 euros) par la Fédération anglaise pour avoir enfreint la réglementation sur les paris en ligne.
En janvier 2022, Trippier signe un contrat de deux ans et demi avec Newcastle United et retourne en Angleterre.
En sélection nationale
Le , Trippier honore sa première sélection avec l’équipe d’Angleterre lors d’un match amical face à la France (défaite 3-2).
Il fait partie des vingt-trois joueurs sélectionnés en équipe d’Angleterre pour disputer la Coupe du monde 2018.
Le , Kieran Trippier inscrit son premier but sur coup franc avec les Three Lions à l’occasion de la demi-finale du Mondial face à la Croatie (défaite 2-1 après prolongation).
Il est finaliste de l’Euro 2020 joué en 2021.
Le , il est sélectionné par Gareth Southgate pour participer à la Coupe du monde 2022.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Angleterre | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | |||||||||
2009-2010 | Barnsley FC (prêt) | Championship | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||
2010-2011 | Barnsley FC (prêt) | Championship | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 2 | |||||||
Sous-total | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 2 | |||||||||
2011-2012 | Burnley FC | Championship | 3 | 0 | 1 | – | – | – | – | 4 | |||||||
2012-2013 | Burnley FC | Championship | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||||
2013-2014 | Burnley FC | Championship | 2 | 0 | 1 | – | – | – | – | 3 | |||||||
2014-2015 | Burnley FC | Premier League | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||||
Sous-total | 5 | 0 | 2 | – | – | – | – | 7 | |||||||||
2015-2016 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 1 | 0 | 0 | – | C3 | 0 | – | 1 | |||||||
2016-2017 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 0 | 0 | 0 | – | C1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2017-2018 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 0 | 0 | 0 | – | C1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
2018-2019 | Tottenham Hotspur FC | Premier League | 1 | 0 | 0 | – | C1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Sous-total | 2 | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 3 | |||||||||
2019-2020 | Atlético de Madrid | La Liga | 0 | 0 | – | 0 | C1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020-2021 | Atlético de Madrid | La Liga | 0 | 0 | – | – | C1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021-2022 | Atlético de Madrid | La Liga | 0 | – | – | 0 | C1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sous-total | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2021-2022 | Newcastle United | Premier League | 2 | 0 | – | – | – | – | 0 | 2 | |||||||
2022-2023 | Newcastle United | Premier League | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | |||||||
Sous-total | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Total sur la carrière | 11 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 1 | 14 |
Palmarès
En club (2)
Académie de Manchester City (1)
- Vainqueur de la FA Youth Cup en 2008
Burnley FC
- Vice-champion d’Angleterre de D2 en 2014.
Tottenham Hotspur
- Finaliste de la Ligue des champions en 2019.
- Vice-champion d’Angleterre en 2017.
Atlético de Madrid (1)
- Champion d’Espagne en 2021.
- Finaliste de la Supercoupe d’Espagne en 2020.
En sélection nationale
Equipe d’Angleterre U19
- Finaliste de l’Euro U19 en 2009
Equipe d’Angleterre
- Finaliste du Championnat d’Europe en 2021
Distinctions personnelles
Barnsley FC
- Joueur du Barnsley FC de l’année : 2011
Burnley FC
- Joueur du Burnley FC de l’année : 2012
- Membre de l’équipe type de D2 anglaise : 2013 et 2014
Newcastle United
- Membre de l’équipe type de Premier League : 2023
Vie privée
En 2016, Kieran Trippier a épousé sa compagne Charlotte. Leur fils Jacob est né en 2016 et leur fille Esme Rose en 2019.
Qui est Kieran Trippier ?
Kieran Trippier est un footballeur professionnel anglais qui évolue au poste de défenseur latéral droit.
Dans quel club joue Kieran Trippier ?
Kieran Trippier joue actuellement au club espagnol de l’Atlético Madrid.
Quels sont les faits marquants de la carrière de Kieran Trippier ?
Kieran Trippier a notamment remporté la Coupe du monde en 2018 avec l’équipe d’Angleterre. Il a également remporté la Ligue Europa avec l’Atlético Madrid en 2022 et a été élu meilleur joueur de la finale.