Joshua King est un joueur de football norvégien talentueux qui a commencé sa carrière professionnelle en Angleterre en 2007. Il a joué dans plusieurs clubs tels que Manchester United, Blackburn Rovers, Bournemouth et Everton. King est un attaquant polyvalent et rapide qui sait marquer des buts importants. Il a représenté l’équipe nationale norvégienne plus de 50 fois et a marqué plus de 17 buts. En 2021, il a signé un contrat avec le club espagnol Alavés pour continuer à jouer au football à un niveau élevé. Joshua King est un joueur à surveiller car il peut changer le cours d’un match en un rien de temps!
King avec Bournemouth en 2015. |
||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Fenerbahçe SK | |
Numéro | 15 | |
Biographie | ||
Nom | Joshua Christian Kojo King | |
Nationalité | Norvégien | |
Naissance | Oslo (Norvège) |
|
Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
Période pro. | 2009- | |
Poste | Attaquant | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1998-2006 | Romsås IL | |
2006-2008 | Vålerenga Fotball | |
2008-2009 | Manchester United | |
Parcours professionnel | ||
Années | Club | M. (B.) |
2009-2013 | Manchester United | 2 (0) |
2010 | → Preston North End | 10 (1) |
2011-2012 | → Borussia Mönchengladbach | 2 (0) |
2012 | → Hull City | 19 (1) |
2012-2013 | → Blackburn Rovers | 8 (2) |
2013-2015 | Blackburn Rovers | 64 (6) |
2015-2021 | AFC Bournemouth | 185 (55) |
2021 | Everton FC | 11 (0) |
2021-2022 | Watford FC | 33 (5) |
2022- | Fenerbahçe SK | 14 (6) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2007 | Norvège -15 ans | 4 (2) |
2008 | Norvège -16 ans | 3 (1) |
2009 | Norvège -18 ans | 2 (2) |
2010 | Norvège -19 ans | 2 (1) |
2011-2013 | Norvège espoirs | 8 (1) |
2012- | Norvège | 62 (20) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Joshua King, né le à Oslo, est un footballeur international norvégien qui évolue au poste d’attaquant. Il joue actuellement au Fenerbahçe SK.
Biographie
Formé à Manchester United, Joshua King ne dispute que deux matchs avec l’équipe première entre 2009 et 2013, dont son premier match de Ligue des champions contre Galarasaray le 20 novembre 2012 (défaite 0-1).
Le il rejoint le club des Blackburn Rovers, équipe évoluant en deuxième division anglaise. A la fin de la saison, il est définitivement scellé au club de D2.
Après deux saisons passées à Blackburn, il rejoint le club promu en Premier League, l’AFC Bournemouth. Il se distingue notamment lors de la saison 2016-2017, lors de laquelle il inscrit un total impressionnant de 16 buts en Premier League, marquant notamment lors du match nul obtenu à Old Trafford contre son ancien club de Manchester United (1-1), contre Chelsea (défaite 3-1) ou encore lors de la victoire serrée contre West Ham United (3-2).
Le , King s’engage pour six mois avec l’Everton FC.
Le , il rejoint Watford.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | Comp. | B. | B. | |||||||
2009-2010 | Manchester United FC | Premier League | – | – | 0 | – | – | 0 | |||||
2012-2013 | Manchester United FC | Premier League | – | – | – | C1 | 0 | 0 | |||||
Sous-total | – | – | 0 | – | 0 | 0 | |||||||
2010-2011 | Preston North End FC (prêt) | Championship | 0 | – | 1 | – | – | 1 | |||||
2011-2012 | Borussia Mönchengladbach (prêt) | Bundesliga | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||
2011-2012 | Hull City AFC (prêt) | Championship | 1 | 0 | – | – | – | 1 | |||||
Sous-total | 1 | 0 | 1 | – | – | 2 | |||||||
2012-2013 | Blackburn Rovers FC (prêt) | Championship | 2 | 0 | – | – | – | 2 | |||||
2013-2014 | Blackburn Rovers FC | Championship | 2 | 0 | 0 | – | – | 2 | |||||
2014-2015 | Blackburn Rovers FC | Championship | 1 | 3 | 0 | – | – | 4 | |||||
Sous-total | 5 | 3 | 0 | – | – | 8 | |||||||
2015-2016 | AFC Bournemouth | Premier League | 6 | 1 | 0 | – | – | 7 | |||||
2016-2017 | AFC Bournemouth | Premier League | 16 | – | – | – | – | 16 | |||||
2017-2018 | AFC Bournemouth | Premier League | 8 | – | 1 | – | – | 9 | |||||
2018-2019 | AFC Bournemouth | Premier League | 12 | – | 0 | – | – | 12 | |||||
2019-2020 | AFC Bournemouth | Premier League | 6 | – | 0 | – | – | 6 | |||||
2020-2021 | AFC Bournemouth | Championship | 0 | 3 | – | – | – | 3 | |||||
Sous-total | 48 | 4 | 1 | – | – | 53 | |||||||
2020-2021 | Everton FC | Premier League | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||
Sous-total | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||||
2021-2022 | Watford FC | Premier League | 5 | – | 0 | – | – | 5 | |||||
Sous-total | 5 | – | 0 | – | – | 5 | |||||||
Total sur la carrière | 59 | 7 | 2 | – | 0 | 68 |
Qui est Joshua King dans le football ?
Joshua King est un footballeur norvégien qui évolue au poste d’attaquant. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2008 avec le club de Valerenga et a depuis joué pour plusieurs équipes, notamment Blackburn Rovers, Bournemouth et Everton.
Quels sont les faits marquants de la carrière de Joshua King ?
Joshua King a participé à la Coupe du monde de la FIFA 2018 avec l’équipe nationale norvégienne. Au niveau des clubs, il a aidé Bournemouth à accéder à la Premier League en 2015 et a marqué un total de 48 buts en 162 matchs pour le club. En février 2021, il a rejoint Everton en tant que prêt de six mois.
Quelles sont les compétences de Joshua King sur le terrain ?
Joshua King est connu pour ses capacités physiques, sa vitesse et sa force. Il est également un buteur prolifique et peut jouer sur l’aile gauche ou en tant qu’attaquant central. Ses qualités en font un joueur très polyvalent pour les équipes pour lesquelles il a joué.