Joseba Etxeberria est un footballeur espagnol originaire du Pays Basque. Il a joué pour l’Athletic Bilbao pendant 15 ans, remportant la Coupe d’Espagne à deux reprises. Son poste de prédilection est celui d’ailier, et il est connu pour sa technique et sa rapidité sur le terrain. Les supporters de Bilbao l’ont surnommé « El Gallo », pour sa ressemblance physique avec un coq. Après sa retraite en tant que joueur, Etxeberria est devenu entraîneur pour les équipes de jeunes de l’Athletic Bilbao. Malgré sa jeune retraite, il est considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de Bilbao.
Joseba Etxeberria. |
||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | CD Mirandés (entraîneur) | |
Biographie | ||
Nom | Joseba Pedro Etxeberria | |
Nationalité | Espagnol | |
Naissance | Elgoibar |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Poste | Ailier droit | |
Pied fort | Ambidextre | |
Parcours senior | ||
Années | Club | M. (B.) |
1994-1995 | Real Sociedad B | 29 (9) |
1994-1995 | Real Sociedad | 7 (2) |
1995-2010 | Athletic Bilbao | 514 (104) |
1994-2010 | Total | 550 (115) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1992-1994 | Espagne -16 ans | 17 (11) |
1994-1995 | Espagne -18 ans | 7 (5) |
1995 | Espagne -20 ans | 6 (7) |
1996-1997 | Espagne espoirs | 3 (0) |
1997-2004 | Espagne | 53 (12) |
1998-2007 | Pays basque | 11 (2) |
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
2012-2015 | Athletic Bilbao | jeunes |
2016-2017 | CD Baskonia | |
2017-2018 | SD Amorebieta | |
2018 | CD Tenerife | |
2019-2021 | Athletic Bilbao B | |
2022- | CD Mirandés | |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 19 mars 2022 |
||
modifier |
Joseba Pedro Etxeberria, né le à Elgoibar, est un ancien footballeur international espagnol évoluant au poste d’ailier du milieu des années 1990 au début des années 2010. Il est désormais entraîneur.
Il est surnommé à l’Athletic Bilbao le Coq de par ses attitudes sur le terrain (tête haute et provocations).
Biographie
En 1995, il participe à la Coupe du monde des moins de 20 ans au Qatar, l’équipe espagnole termine 4 et il est meilleur buteur de la compétition avec 7 buts (dont un coup du chapeau en quart de finale contre la Russie).
Il fait partie de la sélection espagnole pour la Coupe du monde 1998, l’Euro 2000, l’Euro 2004.
Le , il signe un contrat avec l’Athletic Bilbao qui stipule qu’il jouera la saison 2009-2010, sa dernière chez les professionnels, gratuitement.
Statistiques
Statistiques détaillées
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Espagne | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | ||||||||||||||
1994-1995 | Real Sociedad | Primera División | 2 | 0 | – | – | – | – | 2 | ||||||||||||
Sous-total | 2 | 0 | – | – | – | – | 2 | ||||||||||||||
1995-1996 | Athletic Bilbao | Primera División | 7 | 3 | – | – | – | – | 10 | ||||||||||||
1996-1997 | Athletic Bilbao | Primera División | 6 | 0 | – | – | – | – | 6 | ||||||||||||
1997-1998 | Athletic Bilbao | Primera División | 11 | 2 | – | C3 | 0 | 2 | 15 | ||||||||||||
1998-1999 | Athletic Bilbao | Primera División | 5 | 1 | – | C1 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||
1999-2000 | Athletic Bilbao | Primera División | 10 | 2 | – | – | – | 1 | 13 | ||||||||||||
2000-2001 | Athletic Bilbao | Primera División | 5 | 0 | – | – | – | 1 | 6 | ||||||||||||
2001-2002 | Athletic Bilbao | Primera División | 8 | 1 | – | – | – | 0 | 9 | ||||||||||||
2002-2003 | Athletic Bilbao | Primera División | 14 | – | – | – | – | 1 | 15 | ||||||||||||
2003-2004 | Athletic Bilbao | Primera División | 6 | 0 | – | – | – | 3 | 9 | ||||||||||||
2004-2005 | Athletic Bilbao | Primera División | 3 | 1 | – | C3 | 2 | – | 6 | ||||||||||||
2005-2006 | Athletic Bilbao | Primera División | 4 | 0 | – | – | – | – | 4 | ||||||||||||
2006-2007 | Athletic Bilbao | Primera División | 3 | 0 | – | – | – | – | 3 | ||||||||||||
2007-2008 | Athletic Bilbao | Primera División | 4 | – | – | – | – | – | 4 | ||||||||||||
2008-2009 | Athletic Bilbao | Liga | 2 | 0 | – | – | – | – | 2 | ||||||||||||
2009-2010 | Athletic Bilbao | Liga | 0 | 0 | 0 | C3 | 2 | – | 2 | ||||||||||||
Sous-total | 88 | 10 | 0 | – | 6 | 12 | 116 | ||||||||||||||
Total sur la carrière | 90 | 10 | 0 | – | 6 | 12 | 118 |
Buts internationaux
Date | Sélection | Lieu | Adversaire | Score | Résultat | Compétition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lluís Sitjar, Palma, Espagne | Roumanie | 1-0 | 1-1 | Match amical | |
2 | 3 | Stade Balaídos, Vigo, Espagne | Suède | 4-0 | 4-0 | Match amical | |
3 | 10 | Ramat Gan Stadium, Tel Aviv, Israël | Israël | 1-2 | 1-2 | Éliminatoires Euro 2000 | |
4 | 13 | Stadio Olimpico, Serravalle, Saint Marin | Saint-Marin | 1-6 | 0-6 | Éliminatoires Euro 2000 | |
5 | 15 | El Madrigal, Vila-real, Espagne | Saint-Marin | 3-0 | 9-0 | Éliminatoires Euro 2000 | |
6 | 4-0 | ||||||
7 | 28 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Pays-Bas | Slovénie | 1-2 | 1-2 | Euro 2000 | |
8 | 32 | Stade Asim Ferhatović Hase, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | 1-2 | 1-2 | Éliminatoires Coupe du monde 2002 | |
9 | 39 | Stade olympique de Kiev, Kiev, Ukraine | Ukraine | 1-2 | 2-2 | Éliminatoires Euro 2004 | |
10 | 43 | Stade D. Afonso Henriques, Guimarães, Portugal | Portugal | 0-1 | 0-3 | Match amical | |
11 | 47 | Ullevaal Stadion, Oslo, Norvège | Norvège | 0-3 | 0-3 | Éliminatoires Euro 2004 | |
12 | 48 | Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelone, Espagne | Pérou | 1-0 | 2-1 | Match amical |
Qui est Joseba Etxeberria ?
Joseba Etxeberria est un ancien footballeur espagnol originaire du Pays Basque, né le 5 septembre 1977 à Elgoibar.
Dans quel club a-t-il principalement joué ?
Joseba Etxeberria a principalement joué pour l’Athletic Bilbao, où il a passé près de 15 saisons. Il a également joué pour l’Eibar et l’Olympique de Marseille.
Quel a été le point fort de sa carrière de joueur ?
Le point fort de la carrière de Joseba Etxeberria a été sa rapidité et son intelligence de jeu. Il était un ailier droit redoutable, capable de marquer des buts et de délivrer des passes décisives.