Joe Allen est un milieu de terrain gallois qui a joué pour des équipes telles que Swansea City, Liverpool et Stoke City. Il est également un joueur clé de l’équipe nationale galloise. Les fans l’appellent « Le Petit Tatou », en référence à sa taille modeste et à son style de jeu tenace et agressif. Malgré sa taille, il est capable de récupérer des ballons et de lancer des contre-attaques grâce à sa vision, sa créativité et sa technique élaborée. En dehors du terrain, il est connu pour son attitude humble et professionnelle. Il est également impliqué dans des organisations caritatives et est un ambassadeur de l’autisme.
Joe Allen avec la sélection galloise en 2016. |
||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Swansea City | |
Numéro | 7 | |
Biographie | ||
Nom | Joseph Michael Allen | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Gallois | |
Naissance | Carmarthen |
|
Taille | 1,70 m (5′ 7″) | |
Période pro. | 2007- | |
Poste | Milieu de terrain | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1999-2007 | Swansea City | |
Parcours professionnel | ||
Années | Club | M. (B.) |
2007-2012 | Swansea City | 150 | (7)
2008 | → Wrexham FC | 2 (1) |
2012-2016 | Liverpool FC | 132 | (7)
2016-2022 | Stoke City | 221 (20) |
2022- | Swansea City | 22 (0) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2005-2006 | Pays de Galles -17 ans | 10 (1) |
2006-2007 | Pays de Galles -19 ans | 4 (0) |
2007-2011 | Pays de Galles espoirs | 14 (2) |
2009- | Pays de Galles | 74 (2) |
2012 | Grande-Bretagne | 4 (0) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Joseph « Joe » Michael Allen, né le à Carmarthen (pays de Galles), est un footballeur international gallois qui évolue au poste de milieu de terrain à Swansea City.
Carrière
En club
Transféré de Swansea City à Liverpool pour 15 M£ (environ 19 M€), et faisant le même trajet que son entraîneur Brendan Rodgers, Allen, international gallois depuis quelques mois seulement, affirme avoir une « confiance massive » en son potentiel.
Il quitte Liverpool le pour rejoindre Stoke City.
Carrière internationale
Il est sélectionné en équipe de Grande-Bretagne olympique de football pour disputer les Jeux olympiques 2012 et participe à 5 rencontres lors de cette compétition. Il est sélectionné pour l’Euro 2016. Lors du premier match de la compétition, il est élu homme du match face à la Slovaquie (victoire 2-1).
Le , il est sélectionné par Rob Page pour participer à la Coupe du monde 2022.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Autres compétitions | Pays de Galles | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | B. | ||||||||||||||||
2006-2007 | Swansea City | League One | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||
2007-2008 | Swansea City | League One | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||
2008-2009 | Swansea City | Championship | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | ||||||||||||||
2009-2010 | Swansea City | Championship | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||||||||
2010-2011 | Swansea City | Championship | 2 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||
2011-2012 | Swansea City | Premier League | 4 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 4 | ||||||||||||||
2022-2023 | Swansea City | Championship | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||
Sous-total | 7 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Wrexham (prêt) | Conference | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||||
Sous-total | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Liverpool FC | Premier League | 0 | 1 | 0 | C3 | 1 | – | 0 | 2 | ||||||||||||||
2013-2014 | Liverpool FC | Premier League | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | ||||||||||||||
2014-2015 | Liverpool FC | Premier League | 1 | 0 | – | C1+C3 | 0 | – | 0 | 1 | ||||||||||||||
2015-2016 | Liverpool FC | Premier League | 2 | 0 | 0 | C3 | 0 | – | 0 | 2 | ||||||||||||||
Sous-total | 4 | 2 | 0 | – | 1 | – | 0 | 7 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Stoke City | Premier League | 6 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 8 | ||||||||||||||
2017-2018 | Stoke City | Premier League | 2 | 0 | 2 | – | – | – | – | 4 | ||||||||||||||
2018-2019 | Stoke City | Championship | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 | ||||||||||||||
2019-2020 | Stoke City | Championship | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||||||||||
2020-2021 | Stoke City | Championship | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||
2021-2022 | Stoke City | Championship | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||
Sous-total | 18 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||
Total sur la carrière | 30 | 2 | 2 | – | 1 | 0 | 2 | 37 |
Palmarès
- Swansea City
- Champion d’Angleterre de D3 en 2008.
- Liverpool FC
- Finaliste de la Ligue Europa en 2016.
Distinctions individuelles
- Membre de l’équipe-type de l’Euro 2016.
Questions sur le joueur de football « Joe Allen »
1. Quel est le poste de prédilection de Joe Allen sur le terrain ?
Réponse : Joe Allen est un milieu de terrain. Il est également connu pour ses qualités de récupérateur de balle.
2. Dans quel club a-t-il évolué avant de rejoindre Stoke City ?
Réponse : Avant de rejoindre Stoke City, Joe Allen a joué pour Swansea City et Liverpool.
3. A-t-il déjà joué avec l’équipe nationale du pays de Galles ?
Réponse : Oui, Joe Allen est un joueur important de l’équipe nationale du pays de Galles. Il a notamment participé à l’Euro 2016 et à la Coupe du monde 2018.