Iván Zamorano, surnommé « Bam Bam », était un joueur de foot chilien de légende. Il était connu pour son talent unique et sa rapidité sur le terrain. Zamorano a passé la plupart de sa carrière à jouer dans des clubs européens comme l’Inter Milan et le Real Madrid. Il était également un joueur clé de l’équipe nationale chilienne, portant avec fierté le numéro neuf. Zamorano est connu pour sa capacité à marquer des buts, mais également pour sa personnalité sur et en dehors du terrain. Aujourd’hui à la retraite, il laisse un héritage durable dans le monde du football et continue d’inspirer les joueurs de tout niveau.
Ivan Zamorano – 2016 |
||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Iván Luis Zamorano Zamora | |
Nationalité | Chilien | |
Naissance | Maipú (Chili) |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Période pro. | 1985-2003 | |
Poste | avant-centre | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1983-1985 | Cobresal | |
Parcours professionnel | ||
Années | Club | M. (B.) |
1985-1986 | Cobresal | 5 (1) |
1986 | CD Trasandino (en) | 29 (27) |
1986-1988 | Cobresal | 43 (22) |
1988-1991 | FC Saint-Gall | 61 (37) |
1991-1992 | FC Séville | 63 (23) |
1992-1996 | Real Madrid | 173 (101) |
1996-2001 | Inter Milan | 148 (40) |
2001-2002 | Club América | 67 (33) |
2002-2003 | Colo-Colo | 14 (8) |
Total | 603 (292) | |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1987-2001 | Chili | 69 (34) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier |
Iván Zamorano, né le à Maipú (Chili), est un footballeur international chilien.
Biographie
Il commence sa carrière de footballeur lors de la saison 1984-1985, avec le club de Cobresal en Primera División. L’année suivante, il est prêté au CD Trasandino (en) où il remporte le championnat de deuxième division chilienne (en).
Remarqué lors de son passage en Suisse où il fut meilleur buteur en 1990, il signa pour l’équipe du FC Séville, devenant l’idole du club andalou. Le Real Madrid l’engage par la suite et il est le seul à surnager dans une formation à la poursuite du grand Barça de Johan Cruyff. La saison 1994-1995 marque le retour du Real qui gagne le championnat grâce à un football offensif, guidé par le jeu clairvoyant de Michael Laudrup, l’éclosion de Raúl González et les talents de finisseur de Zamorano. On gardera en tête un mémorable 5-0 infligé au Barça, avec un triplé du Chilien.
Il rejoindra en 1996 la constellation de stars de l’Inter Milan où il palliera souvent les absences de Ronaldo. Il gagne la Coupe UEFA contre la Lazio Rome en 1998, effaçant ainsi l’échec de l’année précédente contre Schalke 04.
Formant avec Marcelo Salas un redoutable duo d’attaque, il a notamment contribué à hisser l’équipe nationale du Chili jusqu’en huitième de finale de la Coupe du monde 1998.
Iván Zamorano prit sa retraite internationale le à l’occasion d’un match face à l’équipe de France gagné 2 buts à 1 au Stade National de Santiago. Sorti avant la fin du match sous les acclamations de tout le public, il ne put laisser échapper quelques larmes de tristesse.
Il est aussi un joueur atypique puisqu’il est le premier joueur à porter comme numéro l’addition 1+8 en guise de numéro 9 lors de son passage à l’Inter, le 9 étant réservé à Ronaldo.
Parcours actuel
En plus de la gestion de son image et de son patrimoine (réparti entre investissements immobiliers et dans les entreprises et la Fundación Iván Zamorano), Iván Zamorano est actuellement l’entraîneur adjoint de l’équipe nationale du Chili des moins de 18 ans.
Style de jeu
Surnommé l’hélicoptère en raison de sa détente, il est considéré comme un des meilleurs joueurs de tête de l’histoire du football.
Vie privée
Marié à l’ancienne mannequin argentin María Alberó, il a trois enfants.
Palmarès
Avec le CD Trasandino (en) :
- Champion de deuxième division chilienne (en) en 1985 (en)
Avec le Real Madrid :
- Champion d’Espagne en 1995
- Vainqueur de la Coupe d’Espagne en 1993
- Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne en 1993
Avec l’Inter Milan :
- Vainqueur de la Coupe UEFA en 1998.
- Finaliste de la Coupe d’Italie en 2000
- Finaliste de Coupe de l’UEFA en 1997
Avec la sélection du Chili :
- Médaille de Bronze aux Jeux olympiques de Sydney en 2000
Statistiques
En club
Club | Saison | Championnat | Coupe | Continent | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Matches | Buts | Matches | Buts | Matches | Buts | Matches | Buts | ||
Cobresal | 1985 | Primera División | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
1986 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Total | ||||||||||
Trasandino | 1986 | Segunda División | 29 | 27 | 29 | 27 | ||||
Cobresal | 1987 | Primera División | 29 | 8 | 14 | 13 | 43 | 21 | ||
1988 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
Total | ||||||||||
Saint-Gall | 1988–89 | Super League | 17 | 10 | 1 | 0 | 18 | 10 | ||
1989–90 | 33 | 23 | 4 | 3 | 33 | 26 | ||||
1990–91 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||
Total | 56 | 34 | 5 | 3 | ||||||
FC Séville | 1990–91 | La Liga | 29 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 10 |
1991–92 | 30 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 13 | ||
Total | 59 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 65 | 23 | ||
Real Madrid | 1992–93 | La Liga | 34 | 26 | 4 | 6 | 7 | 5 | 45 | 37 |
1993–94 | 36 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 46 | 17 | ||
1994–95 | 38 | 28 | 3 | 0 | 5 | 3 | 46 | 31 | ||
1995–96 | 29 | 12 | 2 | 0 | 5 | 4 | 36 | 16 | ||
Total | 137 | 77 | 15 | 10 | 21 | 14 | 173 | 101 | ||
Inter Milan | 1996–97 | Serie A | 31 | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 47 | 13 |
1997–98 | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 20 | 4 | ||
1998–99 | 25 | 9 | 10 | 3 | 3 | 2 | 38 | 14 | ||
1999–00 | 30 | 7 | 5 | 1 | – | – | 35 | 8 | ||
2000–01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | ||
Total | 101 | 25 | 18 | 7 | 19 | 12 | ||||
Club América | 2000–01 | Primera División | 17 | 11 | 17 | 11 | ||||
2001–02 | 35 | 18 | 4 | 0 | 39 | 18 | ||||
2002–03 | 11 | 4 | 11 | 4 | ||||||
Total | 63 | 33 | 4 | 0 | ||||||
Colo-Colo | 2003 | Primera División | 14 | 8 | 14 | 8 | ||||
Total sur l’ensemble de la carrière | 490 | 233 | 73 | 50 | 44 | 26 | 612 | 348 |
En sélection
- Source
Équipe du Chili | ||
Année | Matches | Buts |
---|---|---|
1987 | 5 | 1 |
1988 | 5 | 0 |
1989 | 2 | 1 |
1990 | 0 | 0 |
1991 | 9 | 6 |
1992 | 0 | 0 |
1993 | 1 | 0 |
1994 | 2 | 2 |
1995 | 1 | 1 |
1996 | 8 | 5 |
1997 | 5 | 9 |
1998 | 8 | 2 |
1999 | 8 | 3 |
2000 | 10 | 4 |
2001 | 5 | 0 |
Total | 69 | 34 |
Buts internationaux
Buts en sélection de Iván Zamorano | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Date | Lieu | Adversaire | Score | Résultats | Compétitions |
1 | Estadio Nacional, Lima | Pérou | 3-1 | 3-1 | Match amical | |
2 | Estadio Brígido Iriarte, Caracas | Venezuela | 3-1 | 3-1 | Éliminatoires de la Coupe du monde 1990 | |
3 | Estadio Nacional de Chile, Santiago | Équateur | 2-0 | 3-1 | Match amical | |
4 | Estadio Nacional de Chile, Santiago | Venezuela | 2-0 | 2-0 | Copa América 1991 | |
5 | Estadio Municipal de Concepción, Concepción | Pérou | 3-1 | 4-2 | ||
6 | 4-2 | |||||
7 | Estadio Nacional de Chile, Santiago | Paraguay | 2-0 | 4-0 | ||
8 | Colombie | 1-1 | 1-1 | |||
9 | Stade de Gerland, Lyon | France | 1-1 | 1-3 | Match amical | |
10 | Estadio Nacional de Chile, Santiago | Pérou | 2-1 | 2-1 | ||
11 | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles | Mexique | 1-0 | 2-1 | ||
12 | Estadio Regional de Antofagasta, Antofagasta | Australie | 1-0 | 3-0 | ||
13 | 3-0 | |||||
14 | Estadio Nacional de Chile, Santiago | Équateur | 1-0 | 4-1 | Éliminatoires de la Coupe du monde 1998 | |
15 | 4-1 | |||||
16 | Stade Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla | Colombie | 1-4 | 1-4 | ||
17 | Estadio Nacional, Lima | Pérou | 1-2 | 1-2 | ||
18 | Estadio Monumental David Arellano, Santiago | Venezuela | 1-0 | 6-0 | ||
19 | 2-0 | |||||
20 | 3-0 | |||||
21 | 4-0 | |||||
22 | 6-0 | |||||
23 | Estadio Nacional de Chile, Santiago | Colombie | 4-1 | 4-1 | ||
24 | Paraguay | 1-0 | 2-1 | |||
25 | 2-0 | |||||
26 | Uruguay | 1-0 | 2-2 | Match amical | ||
27 | Stade Alexandre Tropenas, Montélimar | Tunisie | 3-2 | 3-2 | ||
28 | Estadio Antonio Oddone Sarubbi, Ciudad del Este | Venezuela | 1-0 | 3-0 | Copa América 1999 | |
29 | Estadio Feliciano Cáceres, Luque | Colombie | 3-2 | 3-2 | ||
30 | Estadio Defensores del Chaco, Asuncion | Uruguay | 1-1 | 1-1 a.p. 3-5 t.a.b. | ||
31 | Estadio Centenario, Montevideo | Uruguay | 1-1 | 1-2 | Éliminatoires de la Coupe du monde 2002 | |
32 | Estadio Nacional de Chile, Santiago | Paraguay | 3-1 | 3-1 | ||
33 | Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal | Venezuela | 2-0 | 2-0 | ||
34 | Estadio Nacional de Chile, Santiago | Brésil | 2-0 | 3-0 |
Distinctions
- Meilleur buteur du Championnat d’Espagne (Pichichi) : 1995 (27 buts).
- Meilleur joueur étranger de la Liga : 1995 (Prix Don Balón)
- Meilleur buteur des Jeux olympiques de Sydney en 2000 (6 buts).
Qui est Iván Zamorano ?
Iván Zamorano est un ancien footballeur professionnel chilien né le 18 janvier 1967 à Maipú, au Chili. Il était réputé pour son jeu physique et son instinct de buteur.
Quel est le parcours d’Iván Zamorano en club ?
Iván Zamorano a commencé sa carrière professionnelle en 1985 au FC Cobresal. Il a ensuite joué pour plusieurs clubs en Amérique du Sud avant de rejoindre le Real Madrid en 1992. Il a ensuite joué à l’Inter Milan, au FC Séville et au Club América avant de prendre sa retraite en 2003.
Quels ont été les grands moments de la carrière d’Iván Zamorano en sélection nationale ?
Iván Zamorano a représenté le Chili à 69 reprises entre 1987 et 2001, inscrivant 34 buts. Il a notamment participé à la Coupe du monde de 1998 et remporté la Copa America en 1991 et 1998.