Eduard Atuesta est un footballeur colombien talentueux qui évolue actuellement au poste de milieu de terrain pour l’équipe de Los Angeles FC. Il est né le 2 juin 1997 et a commencé à jouer au football dès l’âge de 5 ans. Atuesta est connu pour ses qualités de passe et sa vision du jeu. Son jeu en milieu de terrain est essentiel pour l’équipe car il sait gérer les transitions du jeu de manière pratique. Il a commencé sa carrière professionnelle en Colombie en 2016 avant de rejoindre l’équipe de Los Angeles FC en 2018. Avec son parcours en constante évolution, Atuesta est sûr de faire parler de lui dans le monde du football.
Eduard Atuesta en 2022 avec Palmeiras. |
||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | SE Palmeiras | |
Numéro | 20 | |
Biographie | ||
Nom | Eduard Andrés Atuesta Velasco | |
Nationalité | Colombien | |
Naissance | Vélez (Colombie) |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
-2016 | Independiente Medellín | |
Parcours senior | ||
Années | Club | M. (B.) |
2016-2018 | Independiente Medellín | 44 (0) |
2018 | → Los Angeles FC | 29 (1) |
2019-2021 | Los Angeles FC | 82 (8) |
2022- | SE Palmeiras | 58 (2) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2017 | Colombie -20 ans | 7 (0) |
2019-2020 | Colombie -23 ans | 8 (1) |
2022 | Colombie | 2 (0) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 6 mars 2023 |
||
modifier |
Eduard Atuesta, né le à Vélez, est un footballeur international colombien. Il évolue au poste de milieu de terrain avec SE Palmeiras.
Biographie
En club
Avec le club d’Independiente Medellín, il joue deux matchs en Copa Libertadores.
Il inscrit son premier but en MLS le , lors de la réception du Minnesota United FC (victoire 2-0). C’est son seul et unique but inscrit dans ce championnat cette saison-là.
La saison suivante, il inscrit trois buts lors de la saison régulière de MLS. Puis, lors des séries éliminatoires, il inscrit un but en finale de conférence contre les Sounders de Seattle.
Après plus d’une centaine de rencontres avec le Los Angeles FC, Atuesta est transféré à Palmeiras le pour un montant de quatre millions de dollars, pouvant atteindre sept millions sous conditions.
En équipe nationale
Avec les moins de 20 ans, il participe au championnat sud-américain des moins de 20 ans en 2017. Lors de cette compétition organisée en Équateur, il joue sept matchs. Atuesta officie comme capitaine de la sélection lors de la rencontre face au Venezuela. En revanche, il ne joue pas le match contre l’Uruguay, en raison d’une suspension.
Palmarès
Collectif
- Independiente Medellín
- Finaliste de la Copa Colombia en 2017
- Los Angeles FC :
- Vainqueur du Supporters’ Shield en 2019
- Finaliste de la Ligue des champions de la CONCACAF en 2020
- SE Palmeiras
- Vainqueur de la Recopa Sudamericana en 2022
- Champion du Campeonato Paulista en 2022
- Champion du Brésil en 2022
Individuel
- Nommé dans l’équipe type de la MLS (MLS Best XI) en 2019
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Ligue régionale | Coupe du monde des clubs | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | B. | ||||||||||||||||
2016 | Independiente Medellín | Liga Águila II | 0 | – | – | CS | 0 | – | – | 0 | ||||||||||||||
2017 | Independiente Medellín | Liga Águila I+Liga Águila II | 0+0 | 0 | – | CS | 0 | – | – | 0 | ||||||||||||||
2018 | Independiente Medellín | Liga Águila I | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | ||||||||||||||||
2018 | Los Angeles FC (prêt) | MLS | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||||
2019 | Los Angeles FC | MLS | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | ||||||||||||||
2020 | Los Angeles FC | MLS | 2 | – | – | LCC | 0 | – | – | 2 | ||||||||||||||
2021 | Los Angeles FC | MLS | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||||||||||||
Sous-total | 9 | 0 | – | – | 0 | – | – | 9 | ||||||||||||||||
2022 | Palmeiras | Série A | 1 | 0 | – | RS+CL | 0+0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
2023 | Palmeiras | Série A | – | – | – | CL | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||
Sous-total | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total sur la carrière | 10 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 11 |
FAQ sur Eduard Atuesta
Qui est Eduard Atuesta ?
Eduard Atuesta est un footballeur professionnel colombien né le 2 juin 1997 à Cali. Il joue comme milieu de terrain pour le club américain de LAFC et l’équipe nationale colombienne.
Quel est le style de jeu d’Eduard Atuesta ?
Eduard Atuesta est un joueur intelligent et technique, avec une capacité à lire le jeu et à effectuer des interceptions importantes. Il est un meneur de jeu capable de distribuer des passes précises et de créer des opportunités de but pour ses coéquipiers.
Quels sont les honneurs d’Eduard Atuesta ?
Eduard Atuesta a remporté plusieurs titres majeurs avec l’Atlético Nacional de Medellín, notamment la Copa Libertadores et la Copa Colombia en 2016. Il a également remporté le Supporters’ Shield avec LAFC en 2019.