Edenílson, joueur de football brésilien, a commencé sa carrière en 2002, au sein de l’équipe de Sao Caetano. Il a également joué pour l’équipe Coritiba avant de rejoindre le club japonais Urawa Red Diamonds en 2008. En 2012, il est retourné au Brésil, où il a joué pour plusieurs équipes, notamment Fluminense et Corinthians. Edenílson est connu pour sa polyvalence, capable de jouer dans plusieurs positions, mais sa position de prédilection est milieu de terrain. Il a également représenté l’équipe nationale du Brésil à plusieurs reprises, notamment pendant la Coupe du monde 2018 en Russie. Avec son talent et son expérience, Edenílson est un atout majeur pour n’importe quelle équipe de football.
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | SC Internacional | |
Numéro | 8 | |
Biographie | ||
Nom | Edenílson Andrade dos Santos | |
Nationalité | Brésilien | |
Naissance | Porto Alegre (Brésil) |
|
Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
Période pro. | Depuis 2010 | |
Poste | Milieu de terrain | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2008 | EC Guarani | |
2008-2009 | SER Caxias | |
Parcours professionnel | ||
Années | Club | M. (B.) |
2009-2011 | SER Caxias | 58 (3) |
2011-2014 | SC Corinthians | 129 | (4)
2014-2018 | Udinese Calcio | 30 (1) |
2014-2015 | → Genoa CFC | 31 (0) |
2016-2017 | → Genoa CFC | 17 (0) |
2017-2018 | → SC Internacional | 85 (6) |
2019- | SC Internacional | 43 (8) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Sélection | M (B.) |
Brésil | 2 (0) | |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 6 octobre 2019 |
||
modifier |
Edenílson Andrade dos Santos, né le à Porto Alegre, est un footballeur brésilien. Il évolue au poste de milieu de terrain au SC Internacional.
Carrière
Edenílson participe aux éditions 2012 et 2013 de la Copa Libertadores avec les Corinthians.
Il rejoint l’Udinese en 2014, et est prêté au Genoa pour une saison.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Championnat d’État | Recopa Sudamerica | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | B. | ||||||||
2009 | SER Caxias | Serie C | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | ||||||
2010 | SER Caxias | Serie C | 1 | 0 | – | – | 2 | – | 3 | ||||||
2011 | SER Caxias | Serie C | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 | ||||||
Sous-total | 1 | 0 | – | – | 2 | – | 3 | ||||||||
2011 | SC Corinthians | Serie A | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | ||||||
2012 | SC Corinthians | Serie A | 2 | 0 | CL | 0 | 0 | – | 2 | ||||||
2013 | SC Corinthians | Serie A | 0 | 0 | CL | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
2014 | SC Corinthians | Serie A | – | – | – | – | 0 | – | 0 | ||||||
Sous-total | 2 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
2014-2015 | Genoa CFC (prêt) | Serie A | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | ||||||
2015-2016 | Udinese Calcio | Serie A | 0 | 1 | – | – | – | – | 1 | ||||||
Sous-total | 0 | 1 | – | – | – | – | 1 | ||||||||
Total sur la carrière | 3 | 1 | – | 1 | 3 | 0 | 8 |
Palmarès
Il remporte avec les Corinthians le championnat du Brésil en 2011, la Copa Libertadores en 2012, la Coupe du monde des clubs la même année et le Campeonato Paulista et la Recopa Sudamericana en 2013.
Qui est Edenílson ?
Edenílson est un footballeur professionnel brésilien, né le 20 janvier 1989 à Florianópolis. Il évolue au poste de milieu de terrain.
Dans quelle équipe joue Edenílson ?
Edenílson joue actuellement pour l’équipe du Sport Club Internacional à Porto Alegre, au Brésil. Il a rejoint le club en 2017.
Quels sont les accomplissements d’Edenílson en tant que joueur de football ?
Edenílson a remporté plusieurs titres tout au long de sa carrière de footballeur, notamment le championnat brésilien en 2017 avec l’équipe du Sport Club Corinthians. Il a également remporté la Copa Libertadores de América en 2018 et la Recopa Sudamericana en 2019 avec l’équipe du Sport Club Internacional.