Djibril Sow est un footballeur talentueux et prometteur. Né à Zurich, il a commencé sa carrière dans le club de Winterthur avant de rejoindre les jeunes du Borussia Mönchengladbach. Son talent est rapidement remarqué et il intègre l’équipe première. Après deux saisons, il est recruté par l’Eintracht Francfort et s’impose comme un titulaire indiscutable. Avec son physique impressionnant et sa vision du jeu, Djibril est un milieu de terrain complet capable d’évoluer à toutes les positions. En équipe nationale suisse, il est déjà appelé en renfort et a de grandes ambitions pour les années à venir.
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Eintracht Francfort | |
Numéro | 8 | |
Biographie | ||
Nom | Mohameth Djibril Ibrahima Sow | |
Nationalité | Suisse
Sénégalais |
|
Nat. sportive | Suisse | |
Naissance | Zurich (Suisse) |
|
Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
Période pro. | Depuis 2015 | |
Poste | Milieu de terrain | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2013-2014 | FC Zurich | |
Parcours senior | ||
Années | Club | M. (B.) |
2014-2015 | FC Zurich II | 20 (0) |
2015-2016 | Borussia M’gladbach II | 32 (6) |
2016-2017 | Borussia M’gladbach | 3 (0) |
2017-2019 | BSC Young Boys | 77 (4) |
2019- | Eintracht Francfort | 157 | (8)
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2013 | Suisse -16 ans | 3 (0) |
2013-2014 | Suisse -17 ans | 12 (0) |
2014-2016 | Suisse -19 ans | 12 (2) |
2016 | Suisse -20 ans | 4 (2) |
2016-2018 | Suisse espoirs | 6 (1) |
2017- | Suisse | 35 (0) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Djibril Sow, né le à Zurich en Suisse, est un footballeur international suisse. Il évolue au poste de milieu de terrain à l’Eintracht Francfort.
Biographie
Né le 6 février 1997 à Zurich d’un père sénégalais, Djibril Sow grandit dans le quartier du Kreis 4 (de). Il est le cousin de la footballeuse internationale suisse Coumba Sow.
En club
En équipe nationale
Avec les espoirs
Avec les moins de 17 ans, il participe au championnat d’Europe des moins de 17 ans en 2014. Lors de cette compétition, il joue trois matchs, contre l’Allemagne, le Portugal, et l’Écosse, avec pour résultat un nul et deux défaites.
Il joue son premier match avec les espoirs le 14 novembre 2016, en amical contre la Russie (victoire 3-2). Il inscrit son premier but avec les espoirs le 27 mars 2018, contre le Portugal, lors des éliminatoires de l’Euro espoirs 2019 (défaite 2-4).
Avec l’équipe première
Appelé pour la première fois par Vladimir Petković dans le cadre d’un match amical contre la Biélorussie en 2017, il doit attendre une année pour sa deuxième convocation, suivie d’une première cape le 8 septembre 2018 lors de la rencontre face à l’Islande lors de la Ligue des nations.
Il disputa sa première compétition internationale lors de l’Euro 2020, les suisses iront jusqu’en quarts-de-finale éliminés par l’Espagne aux tirs-au-buts.
Le , il est sélectionné par Murat Yakın pour participer à la Coupe du monde 2022.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Supercoupe UEFA | Suisse | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | B. | ||||||||
2014-2015 | FC Zurich | Promotion League | 0 | – | – | – | – | – | 0 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2015-2016 | Borussia Mönchengladbach | Regionalliga West | 3 | – | – | – | – | – | 3 | ||||||
2016-2017 | Borussia Mönchengladbach | Regionalliga West | 3 | – | – | – | – | – | 3 | ||||||
Sous-total | 6 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
2016-2017 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | ||||||||
2017-2018 | BSC Young Boys | Super League | 1 | 0 | C1 C3 |
0 0 |
— | – | 1 | ||||||
2018-2019 | BSC Young Boys | Super League | 3 | 0 | C1 | 0 | – | 0 | 3 | ||||||
Sous-total | 4 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
2019-2020 | Eintracht Francfort | Bundesliga | 1 | 0 | C3 | 0 | – | 0 | 1 | ||||||
2020-2021 | Eintracht Francfort | Bundesliga | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | ||||||
2021-2022 | Eintracht Francfort | Bundesliga | 2 | 0 | C3 | 1 | – | 0 | 3 | ||||||
2022-2023 | Eintracht Francfort | Bundesliga | 4 | 0 | C1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Sous-total | 7 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
Total sur la carrière | 17 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 18 |
Palmarès
- Champion de Suisse en 2018 avec le BSC Young Boys
- Finaliste de la Coupe de Suisse en 2018 avec le BSC Young Boys
- Vainqueur de la Ligue Europa en 2022 avec l’Eintracht Francfort.
Qui est Djibril Sow ?
Djibril Sow est un footballeur suisse né en 1997. Il évolue au poste de milieu de terrain pour l’Eintracht Francfort en Bundesliga.
Quel est le parcours professionnel de Djibril Sow ?
Djibril Sow a commencé sa carrière professionnelle en Suisse, à l’Young Boys Berne. Il a ensuite rejoint l’Eintracht Francfort en 2019, où il s’est imposé comme l’un des joueurs clés de l’équipe.
Quelles sont les caractéristiques de jeu de Djibril Sow ?
Djibril Sow est un milieu de terrain moderne, capable de jouer à la fois défensif et offensif. Il possède une excellente vision de jeu, une bonne qualité de passe et une grande capacité d’anticipation. Il est également très physique et sait récupérer de nombreux ballons au milieu de terrain.