Daizen Maeda est un joueur de foot japonais qui évolue actuellement au poste d’attaquant à Yokohama F. Marinos. Né en 1999, il est considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération. Avec sa grande taille et sa vitesse, Daizen est un formidable atout pour son équipe, capable de marquer des buts spectaculaires. Il a également représenté le Japon lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Bien qu’il soit encore jeune, Daizen a déjà prouvé qu’il avait le potentiel d’être l’un des meilleurs attaquants du monde. Les fans du foot ont hâte de voir ce qu’il réserve pour l’avenir.
Daizen Maeda en 2022. |
||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Celtic FC | |
Numéro | 38 | |
Biographie | ||
Nom | 前田 大然 Daizen Maeda | |
Nationalité | Japonais | |
Naissance | Taishi (Japon) |
|
Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |
Période pro. | 2016 – | |
Poste | Attaquant | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2013-2015 | Yamanashi Gakuin Junior High School and Senior High School | |
Parcours senior | ||
Années | Club | M. (B.) |
2016-2021 | Matsumoto Yamaga FC | 57 (10) |
2017 | → Mito HollyHock | 36 (13) |
2019-2020 | → CS Marítimo | 24 (4) |
2020-2021 | → Yokohama F. Marinos | 30 (3) |
2021-2022 | Yokohama F. Marinos | 40 (23) |
2022 | → Celtic FC | 21 (7) |
2022- | Celtic FC | 47 (12) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2018-2021 | Japon -23 ans | 17 (9) |
2019- | Japon | 12 (2) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Daizen Maeda (前田 大然, Maeda Daizen ), né le à Taishi (Japon), est un footballeur international japonais. Il évolue au poste d’attaquant au Celtic Football Club.
Biographie
En club
Au mois de juillet 2019, Maeda est prêté au CS Marítimo. Il joue son premier match de Primeira Liga le 11 août 2019 lors d’un nul 1-1 contre le Sporting Portugal. Le 25 août, Maeda inscrit un but en championnat face au CD Tondela (2-2). Auteur de 3 buts en Primeira, le Japonais effectue un prêt en demi-teinte au Portugal.
Le , Maeda est prêté au Yokohama F. Marinos jusqu’au mois de janvier 2021. Disputant son premier match le 15 août face à Oita Trinita en J1 League, il marque un but quatre jours plus tard lors d’une victoire 3-4 sur le terrain du Shimizu S-Pulse.
Avec 23 buts inscrits, il termine co-meilleur buteur de la saison 2021 de la J. League avec Leandro Damião, le brésilien ayant néanmoins disputé une rencontre de moins.
Le Celtic FC annone son arrivée le 31 décembre 2021 en compagnie de ses compatriotes Yosuke Ideguchi et Reo Hatate. Il y retrouve son ancien entraîneur aux Yokohama F. Marinos, Ange Postecoglou.
En équipe nationale
Avec les moins de 23 ans, il participe aux Jeux asiatiques de 2018. Il s’illustre lors de ce tournoi en inscrivant un but face au Pakistan en phase de poule, puis en délivrant deux passes décisives en quart de finale face à l’Arabie saoudite. Le Japon s’incline en finale face à la Corée du Sud, avec Daizen Maeda sur le banc des remplaçants.
Maeda est convoqué en mai 2019 pour disputer la Copa América 2019 au Brésil. Le , Maeda honore sa première sélection contre le Chili lors d’une lourde défaite 4-0.
Le , il est sélectionné par Hajime Moriyasu pour participer à la Coupe du monde 2022.
Palmarès
En club
|
Distinction personnelle
- Meilleur buteur du championnat du Japon en 2021 (23 buts)
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Japon | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | ||||||||||||||
2016 | Matsumoto Yamaga FC | J2 League | 0 | 1 | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||
2018 | Matsumoto Yamaga FC | J2 League | 7 | – | – | – | – | – | 7 | ||||||||||||
2019 | Matsumoto Yamaga FC | J1 League | 2 | – | – | – | – | 0 | 2 | ||||||||||||
Sous-total | 9 | 1 | – | – | – | 0 | 10 | ||||||||||||||
2017 | Mito HollyHock (prêt) | J2 League | 13 | – | – | – | – | – | 13 | ||||||||||||
2019-2020 | CS Marítimo (prêt) | Liga NOS | 3 | 1 | – | – | – | – | 4 | ||||||||||||
2020 | Yokohama F. Marinos (prêt) | J1 League | 3 | – | 0 | AFC | 0 | – | 3 | ||||||||||||
Sous-total | 19 | 1 | 0 | – | 0 | – | 20 | ||||||||||||||
Total sur la carrière | 28 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 30 |
Qui est Daizen Maeda ?
Quel est le poste de Daizen Maeda sur le terrain ?
Quelles sont les réussites de Daizen Maeda dans sa carrière de footballer?