Chris Gunter est un joueur de foot gallois de renom. Il est actuellement le joueur le plus expérimenté de l’équipe nationale du Pays de Galles. Né en 1989, Gunter a commencé sa carrière professionnelle en jouant pour Cardiff City. Depuis lors, il a joué pour de nombreux clubs, dont Tottenham Hotspur, Nottingham Forest et Reading. Au fil des ans, Gunter a acquis une réputation de joueur fiable et dévoué, connu pour sa capacité à défendre avec succès son équipe. Il a notamment participé à l’Euro 2016 et à la Coupe du monde 2018 avec l’équipe nationale galloise. Gunter est non seulement un joueur talentueux, mais aussi un leader sur le terrain et en dehors.
Chris Gunter avec le pays de Galles en 2016 |
||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | AFC Wimbledon | |
Numéro | 2 | |
Biographie | ||
Nom | Christopher Ross Gunter | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Gallois | |
Naissance | Newport (pays de Galles) |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Poste | Arrière droit | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1997-2006 | Cardiff City | |
Parcours senior | ||
Années | Club | M. (B.) |
2006-2008 | Cardiff City | 32 (0) |
2008-2009 | Tottenham Hotspur | 16 (0) |
2009 | → Nottingham Forest | 8 (0) |
2009-2012 | Nottingham Forest | 147 | (2)
2012-2020 | Reading FC | 314 | (4)
2020-2022 | Charlton Athletic | 58 (1) |
2022- | AFC Wimbledon | 4 (0) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2005-2006 | Pays de Galles -17 ans | 11 (2) |
2006 | Pays de Galles -19 ans | 3 (0) |
2006-2007 | Pays de Galles espoirs | 7 (0) |
2007- | Pays de Galles | 109 | (0)
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 13 août 2022 |
||
modifier |
Christopher Ross Gunter, né le à Newport, est un footballeur international gallois qui joue à l’AFC Wimbledon.
Gunter est le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection galloise.
Biographie
Carrière professionnelle
Chris Gunter a été formé au club de Cardiff City au poste de défenseur. Il est arrivé à Tottenham au mois de janvier 2008 pour la somme de 3 millions de livres. Après un prêt à Nottingham Forest, il décide à l’été 2009 de rejoindre définitivement le club où il joue près de 150 matchs. En 2012, il signe dans un club de Premier League, Reading.
Après plus de 150 matchs avec Nottingham Forest entre 2009 et 2012, Gunter signe à Reading durant l’été 2012 pour un montant d’environ 2,3 M£.
Après 8 saison au sein de Reading, le , il rejoint Charlton Athletic.
Le , il rejoint AFC Wimbledon.
Carrière internationale
Chris Gunter compte 87 sélections en équipe du pays de Galles (au 27 mars 2018). Sa première sélection a eu lieu le 26 mai 2007 lors d’un match face à la Nouvelle-Zélande.
Titulaire lors d’un match contre l’Albanie le mardi 21 novembre 2018, il devient le joueur le plus capé de l’histoire du Pays de Galles avec 93 sélections à son compteur.
Le , il est sélectionné par Rob Page pour participer à la Coupe du monde 2022.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | Comp. | B. | B. | |||||||
2006-2007 | Cardiff City | Championship | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||
2007-2008 | Cardiff City | Championship | 0 | – | 0 | – | – | 0 | |||||
Sous-total | 0 | – | 0 | – | – | 0 | |||||||
2007-2008 | Tottenham Hotspur | Premier League | 0 | 0 | – | – | – | 0 | |||||
2008-2009 | Tottenham Hotspur | Premier League | 0 | 0 | 0 | C3 | 0 | 0 | |||||
2008-2009 | Nottingham Forest (prêt) | Championship | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||||||
2009-2010 | Nottingham Forest | Championship | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | |||||
2010-2011 | Nottingham Forest | Championship | 0 | 0 | – | – | – | 0 | |||||
2011-2012 | Nottingham Forest | Championship | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | |||||
Sous-total | 2 | 0 | 0 | – | – | 2 | |||||||
2012-2013 | Reading | Premier League | 0 | 0 | 1 | – | – | 1 | |||||
2013-2014 | Reading Football Club | Championship | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | |||||
2014-2015 | Reading Football Club | Championship | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | |||||
2015-2016 | Reading Football Club | Championship | 0 | 0 | 1 | – | – | 1 | |||||
2016-2017 | Reading Football Club | Championship | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | |||||
2017-2018 | Reading Football Club | Championship | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | |||||
Sous-total | 3 | 0 | 2 | – | – | 5 | |||||||
Total sur la carrière | 5 | 0 | 2 | – | 0 | 7 |
Sélections
- Pays de Galles -17 ans : 11 matchs et 2 buts.
- Pays de Galles -19 ans : 3 matchs et 0 but.
- Pays de Galles -21 ans : 5 matchs, 0 but.
- Équipe du pays de Galles : 87 sélections (0 but) depuis 2007.
FAQ sur Chris Gunter
-
Qui est Chris Gunter?
Chris Gunter est un footballeur professionnel gallois. Il a commencé sa carrière en 2007 avec le Cardiff City FC avant de rejoindre le Reading FC en 2012. Il est également un joueur clé de l’équipe nationale galloise.
-
Quel est le poste de Chris Gunter sur le terrain?
Chris Gunter est un défenseur latéral droit. Il est connu pour sa vitesse, son sens du placement et sa capacité à bouger vers l’avant pour soutenir l’attaque de son équipe.
-
Quels sont les accomplissements de Chris Gunter?
Chris Gunter a eu une carrière remarquable jusqu’à présent. Il a remporté la Coupe de la Ligue anglaise avec le Reading FC en 2012 et a également participé à l’Euro 2016 avec l’équipe nationale galloise, où il a aidé le pays à atteindre les demi-finales du tournoi pour la première fois de son histoire.