Callum Wilson est un footballeur anglais né le 27 février 1992 à Coventry. Évoluant actuellement comme attaquant pour l’équipe de Premier League de Newcastle United, il a commencé sa carrière professionnelle dans le club de Coventry City. Avec ses compétences en dribble et sa rapidité, Wilson a remporté de nombreux honneurs, notamment lors de sa première saison à Bournemouth où il a marqué 23 buts en Championship. Malgré les blessures qui ont entravé sa progression, Callum Wilson a continué à jouer à un haut niveau et a même été récompensé par une sélection en équipe nationale. Les fans de Newcastle United attendent avec impatience de le voir marquer encore plus de buts cette saison.
Callum Wilson avec l’AFC Bournemouth en 2018 |
||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Newcastle United | |
Numéro | 9 | |
Biographie | ||
Nom | Callum Eddie Graham Wilson | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Coventry (Angleterre) |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Période pro. | 2009- | |
Poste | Attaquant | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
-2009 | Coventry City | |
Parcours senior | ||
Années | Club | M. (B.) |
2009-2014 | Coventry City | 55 (23) |
2011 | → Kettering Town | 17 (1) |
2011-2012 | → Tamworth FC | 3 (1) |
2014-2020 | AFC Bournemouth | 222 (95) |
2020- | Newcastle United | 78 (36) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2014 | Angleterre espoirs | 1 (0) |
2018- | Angleterre | 6 (1) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Callum Wilson, né le à Coventry, est un footballeur international anglais qui évolue au poste d’attaquant à Newcastle United.
Biographie
En club
Bournemouth annonce le 6 juillet 2018 la prolongation du contrat de Callum Wilson, désormais engagé avec les Cherries jusqu’en 2022.
Le , Wilson s’engage pour quatre saisons avec Newcastle United.
En sélection nationale
Le , Wilson est convoqué pour la première fois en équipe d’Angleterre par Gareth Southgate. Une semaine plus tard, il honore sa première sélection avec la sélection anglaise en étant titularisé lors d’un match amical contre les États-Unis. Il inscrit par la même occasion son premier but international, l’Angleterre remportant le match 3-0.
Le , il est sélectionné par Gareth Southgate pour participer à la Coupe du monde 2022.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Football League Trophy | Angleterre | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | B. | B. | B. | ||||||||
2009-2010 | Coventry City | Championship | – | – | 0 | – | – | 0 | ||||||
2010-2011 | Coventry City | Championship | 0 | – | – | – | – | 0 | ||||||
2012-2013 | Coventry City | League One | 1 | – | – | 0 | – | 1 | ||||||
2013-2014 | Coventry City | League One | 21 | 1 | 0 | 0 | – | 22 | ||||||
Sous-total | 22 | 1 | 0 | 0 | – | 23 | ||||||||
2010-2011 | Kettering Town (prêt) | Conference Premier | 1 | – | – | – | – | 1 | ||||||
2011-2012 | Tamworth FC (prêt) | Conference Premier | 1 | – | – | – | – | 1 | ||||||
Sous-total | 2 | – | – | – | – | 2 | ||||||||
2014-2015 | AFC Bournemouth | Championship | 20 | 1 | 2 | – | – | 23 | ||||||
2015-2016 | AFC Bournemouth | Premier League | 5 | – | – | – | – | 5 | ||||||
2016-2017 | AFC Bournemouth | Premier League | 6 | 0 | – | – | – | 6 | ||||||
2017-2018 | AFC Bournemouth | Premier League | 8 | 0 | 1 | – | – | 9 | ||||||
2018-2019 | AFC Bournemouth | Premier League | 14 | – | 1 | – | 1 | 16 | ||||||
2019-2020 | AFC Bournemouth | Premier League | 8 | 1 | 0 | – | 0 | 9 | ||||||
Sous-total | 61 | 2 | 4 | – | 1 | 68 | ||||||||
2020-2021 | Newcastle United FC | Premier League | 12 | – | 0 | – | – | 12 | ||||||
2021-2022 | Newcastle United FC | Premier League | 9 | – | – | – | – | 9 | ||||||
2022-2023 | Newcastle United FC | Premier League | 14 | – | 0 | – | 0 | 14 | ||||||
Sous-total | 35 | – | 0 | – | 0 | 35 | ||||||||
Total sur la carrière | 120 | 3 | 4 | 0 | 1 | 128 |
Palmarès
En club
- AFC Bournemouth
- Champion d’Angleterre de deuxième division en 2015.
Distinction personnelle
- Membre de l’équipe-type de troisième division anglaise en 2014.
Qui est Callum Wilson ?
Callum Wilson est un footballeur anglais qui évolue au poste d’attaquant. Il est né le 27 février 1992 à Coventry et a commencé sa carrière professionnelle à Coventry City avant de rejoindre Bournemouth en 2014.
Quelles sont les performances de Callum Wilson ?
Callum Wilson est connu pour être un buteur prolifique. Au cours de sa carrière, il a inscrit plus de 100 buts en club toutes compétitions confondues. Il a également été sélectionné en équipe d’Angleterre à plusieurs reprises.
Quels sont les clubs qui ont accueilli Callum Wilson ?
Callum Wilson a commencé sa carrière professionnelle à Coventry City en 2009. Il a ensuite rejoint Bournemouth en 2014, où il est resté pendant six saisons avant de rejoindre Newcastle United en 2020.