Bruno Valdez est un joueur de foot paraguayen qui évolue au poste de défenseur central au Club América. Né en 1992, il a commencé sa carrière professionnelle en 2010 dans le club Cerro Porteño avant de rejoindre le Club América en 2016. Depuis, il est devenu un joueur clé de l’équipe grâce à son physique imposant et son sens du placement. Avec le Club América, il a remporté plusieurs titres locaux et a également représenté l’équipe nationale de football du Paraguay. Bruno Valdez est sans aucun doute l’un des meilleurs défenseurs centraux de sa génération et il a encore beaucoup de succès à venir dans sa carrière.
|
||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 25 | |
| Biographie | ||
| Nom | Bruno Amílcar Valdez | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Fernando de la Mora (Paraguay) |
|
| Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
| Période pro. | Depuis 2011 | |
| Poste | Défenseur central | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2008-2011 | ||
| Parcours professionnel | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2011-2014 | 79 (5) | |
| 2014-2016 | 70 (4) | |
| 2016-2023 | 227 (27) | |
| 2023- | 0 (0) | |
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2015- | 32 (1) | |
| Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 17 janvier 2023 |
||
| modifier |
||
Bruno Amílcar Valdez, né le à Fernando de la Mora, est un footballeur international paraguayen. Il évolue au poste de défenseur central à Boca Juniors.
Carrière
Bruno Valdez débute en sélection du Paraguay le , contre le Honduras.
Statistiques
Générales
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | |||||||
| 2011 | División Profesional | 0 | 0 | – | – | – | 0 | ||||||
| 2012 | División Profesional | 2 | 0 | – | – | – | 2 | ||||||
| 2013 | División Profesional | 1 | 0 | – | – | – | 1 | ||||||
| 2014 | División Profesional | 2 | 0 | – | – | – | 2 | ||||||
| Sous-total | 5 | 0 | – | – | – | 5 | |||||||
| 2014 | División Profesional | 2 | 0 | CS | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2015 | División Profesional | 2 | 0 | CL | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2016 | División Profesional | 0 | 0 | CL | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sous-total | 4 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 2016 | Liga MX | 4 | 0 | – | – | 0 | 4 | ||||||
| Sous-total | 4 | 0 | – | – | 0 | 4 | |||||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||||||
Buts internationaux
| Date | Lieu | Compétition | Résultat | Adversaire | Détail | Sél. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estadio Defensores del Chaco, Asuncion, Paraguay | Éliminatoires Coupe du monde 2018 | V 2-1 | de la tête | 1-0 | 16 | |||
Qui est Bruno Valdez ?
Bruno Valdez est un joueur de football paraguayen qui joue actuellement pour le Club América en Liga MX.
Quel est le poste de Bruno Valdez ?
Bruno Valdez joue en tant que défenseur central.
Quelles sont les performances de Bruno Valdez avec le Club América ?
Bruno Valdez est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la Liga MX. Il a remporté trois titres de champion avec le Club América et a été nommé dans l’équipe-type de la Liga MX à plusieurs reprises.