Ayase Ueda est un joueur de foot japonais talentueux et prometteur. Il est connu pour sa vitesse et sa capacité à dribbler facilement autour de ses adversaires. Ayase a commencé sa carrière dans l’équipe de jeunes de l’un des plus grands clubs de football du Japon, et il a rapidement attiré l’attention de nombreux scouts de clubs internationaux. Actuellement, il joue dans l’équipe de football nationale du Japon et ses performances en font l’un des favoris des fans. Grâce au talent extraordinaire d’Ayase sur le terrain, il est devenu une vraie légende dans le monde du football.
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Cercle Bruges | |
Numéro | 36 | |
Biographie | ||
Nationalité | Japonais | |
Naissance | Mito (Japon) |
|
Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |
Période pro. | Depuis 2019 | |
Poste | Attaquant | |
Pied fort | Droit | |
Parcours senior | ||
Années | Club | M. (B.) |
2019-2022 | Kashima Antlers | 105 (47) |
2022- | Cercle Bruges | 35 (18) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2017 | Japon -20 ans | 3 (2) |
2018 | Japon -21 ans | 7 (6) |
2017-2021 | Japon olympique | 17 (6) |
2019- | Japon | 14 (0) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Ayase Ueda (上田 綺世, Ueda Ayase ), né le , est un footballeur international japonais.
Biographie
En club
Ueda commence sa carrière professionnelle en 2019 avec le club du Kashima Antlers.
En équipe nationale
Le 17 juin 2019, il fait ses débuts avec l’équipe nationale japonaise lors de la Copa América 2019, contre l’équipe du Chili.
Le , il est sélectionné par Hajime Moriyasu pour participer à la Coupe du monde 2022.
Statistiques
Statistiques détaillées
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Autres compétitions | Japon | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | B. | Comp. | B. | Comp. | B. | B. | B. | ||||||||||
2019 | Kashima Antlers | J1 League | 4 | 0 | 0 | – | C1 | 0 | – | – | 0 | 4 | ||||||||
2020 | J1 League | 10 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 10 | |||||||||
2021 | J1 League | 14 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 19 | |||||||||
2022 | J1 League | 10 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | 0 | 14 | |||||||||
Sous-total | 38 | 4 | 5 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 47 | ||||||||||
2022-2023 | Cercle Bruges KSV | Jupiler Pro League | 14 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 15 | ||||||||
Sous-total | 14 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 15 | ||||||||||
Total sur la carrière | 52 | 5 | 5 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 62 |
Liste des matches internationaux
Matches internationaux de Naomichi Ueda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | Notes | |
1. | Estádio do Morumbi, São Paulo, Brésil | Chili | 0 – 4 | Copa América 2019 | Titulaire et remplacé par Shinji Okazaki à la 79 minute de jeu. | |
2. | Arena do Grêmio, Porto Alegre, Brésil | Uruguay | 2 – 2 | Copa América 2019 | Entré en jeu à la place de Hiroki Abe à la 67 minute de jeu. | |
3. | Mineirão, Belo Horizonte, Brésil | Équateur | 1 – 1 | Copa América 2019 | Entré en jeu à la place de Shinji Okazaki à la 66 minute de jeu. | |
4. | Busan Gudeok Stadium, Pusan, Corée du Sud | Chine | 1 – 2 | Coupe d’Asie de l’Est 2019 | Titulaire. | |
5. | Busan Gudeok Stadium, Pusan, Corée du Sud | Hong Kong | 5 – 0 | Coupe d’Asie de l’Est 2019 | Entré en jeu à la place de Koki Ogawa à la 84 minute de jeu. | |
6. | Stade Asiade de Pusan, Pusan, Corée du Sud | Corée du Sud | 1 – 0 | Coupe d’Asie de l’Est 2019 | Titulaire. | |
7. | Stadium Australia, Sydney, Australie | Australie | 0 – 2 | Éliminatoires Coupe du monde 2022 | Entré en jeu à la place de Takuma Asano à la 64 minute de jeu. | |
8. | Stade Saitama 2002, Saitama, Japon | Viêt Nam | 1 – 1 | Éliminatoires Coupe du monde 2022 | Titulaire. | |
9. | Stade du parc Misaki, Kōbe, Japon | Ghana | 4 – 1 | Match amical | Titulaire et remplacé par Daizen Maeda à la 80 minute de jeu. |
Quel est le poste d’Ayase Ueda ?
Ayase Ueda est un attaquant.
Quels clubs a-t-il déjà joué ?
Ayase Ueda a évolué au sein de plusieurs clubs, notamment au Japon avec les Urawa Red Diamonds et en Europe avec le FC Nantes.
Quel est le palmarès d’Ayase Ueda ?
Ayase Ueda a remporté la Coupe de la Ligue Japonaise en 2016 avec les Urawa Red Diamonds et a été finaliste de la Coupe de France en 2021 avec le FC Nantes.