Arteaga c’est un joueur de foot Mexicain passionné depuis son plus jeune âge. Il est rapidement devenu célèbre pour son style tout à fait unique, sa vitesse, son agilité et ses talents en défense. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2013 et depuis lors, il est devenu l’un des meilleurs défenseurs de son pays ainsi que dans plusieurs ligues internationales. Arteaga est connu pour sa persévérance, sa ténacité et sa fidélité envers son équipe. En dehors du terrain, il est amical et accessible, ce qui le rend encore plus apprécié par ses fans. Arteaga est un vrai champion qui ne cesse de nous surprendre avec ses mouvements audacieux et son jeu impeccable.
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Moisés García Fernández | |
Nationalité | Espagnol | |
Naissance | Cadix (Espagne) |
|
Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
Période pro. | 1989 – 2007 | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
Cádiz CF | ||
Parcours professionnel | ||
Années | Club | M. (B.) |
1989-1993 | Cádiz CF | 79 (8) |
1993-2003 | Espanyol de Barcelone | 310 | (36)
2001-2002 | → Rayo Vallecano | 29 (3) |
2003-2007 | Chiclana CF | |
1989-2007 | Total | 418 (47) |
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
2011-2012 | CD Badajoz | assistant |
2012 | CD Badajoz | 2v, 4n, 8d |
Compétitions officielles nationales et internationales. |
||
modifier |
Arteaga, né le à Cadix, est un footballeur espagnol qui évolue au poste de milieu de terrain de la fin des années 1980 à la fin des années 2000.
Après sa carrière de joueur, Arteaga entame une carrière d’entraîneur en 2011.
Biographie
Né à Cadix en , Arteaga est le fils de Manuel García Arteaga, ancien footballeur professionnel. Il est formé au club de sa ville natale, le Cádiz CF. Passé professionnel en 1989, le milieu de terrain reste quatre ans dans le sud de l’Espagne puis signe à l’Espanyol de Barcelone en 1993.
Arteaga s’impose rapidement chez les Pericos et voit le club remporter la Segunda División en 1994. Arteaga est par la suite promu capitaine de l’équipe catalane. En 2000, il soulève la Coupe du Roi aux dépens de l’Atlético de Madrid (victoire 2-1).
Prêté au Rayo Vallecano lors de la saison 2001-02, Arteaga quitte l’Espanyol en 2003 en ayant disputé plus de trois-cent matchs pour trente-six buts en l’espace d’une décennie. Il finit sa carrière au Chiclana CF, de 2003 à 2007.
Arteaga devient par la suite entraîneur, commençant comme assistant au CD Badajoz avant de prendre les rênes du club en 2012. Après quatorze matchs dirigés, dont huit défaites, il est démis de ses fonctions la même année.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Barrages | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | ||||||||
1988-1989 | Cádiz CF | Primera División | 0 | – | – | – | – | – | 0 | ||||||
1989-1990 | Cádiz CF | Primera División | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | ||||||
1990-1991 | Cádiz CF | Primera División | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||
1991-1992 | Cádiz CF | Primera División | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 3 | ||||||
1992-1993 | Cádiz CF | Primera División | 5 | 0 | – | – | – | – | 5 | ||||||
1993-1994 | Cádiz CF | Segunda División | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | ||||||
Sous-total | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 8 | ||||||||
1993-1994 | Espanyol de Barcelone | Segunda División | 4 | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
1994-1995 | Espanyol de Barcelone | Primera División | 6 | 0 | – | – | – | – | 6 | ||||||
1995-1996 | Espanyol de Barcelone | Primera División | 3 | 1 | – | – | – | – | 4 | ||||||
1996-1997 | Espanyol de Barcelone | Primera División | 4 | 2 | – | C3 | 1 | – | 7 | ||||||
1997-1998 | Espanyol de Barcelone | Primera División | 4 | 0 | – | – | – | – | 4 | ||||||
1998-1999 | Espanyol de Barcelone | Primera División | 2 | 1 | – | – | – | – | 3 | ||||||
1999-2000 | Espanyol de Barcelone | Primera División | 4 | 1 | – | – | – | – | 5 | ||||||
2000-2001 | Espanyol de Barcelone | Primera División | 3 | 0 | 0 | C3 | 0 | – | 3 | ||||||
2002-2003 | Espanyol de Barcelone | Primera División | 0 | – | – | – | – | – | 0 | ||||||
Sous-total | 30 | 5 | 0 | – | 1 | – | 36 | ||||||||
2001-2002 | Rayo Vallecano (prêt) | Primera División | 3 | 0 | – | – | – | – | 3 | ||||||
Sous-total | 3 | 0 | – | – | – | – | 3 | ||||||||
Total sur la carrière | 41 | 5 | 0 | – | 1 | 0 | 47 |
Palmarès
Espanyol de Barcelone
- Segunda División
- 1994
- Coupe du Roi
- 2000
- Quel est le poste d’Arteaga?
- Arteaga est un défenseur central.
- Dans quel club joue Arteaga?
- Arteaga joue au FC Nantes.
- Quel est le palmarès d’Arteaga?
- Arteaga n’a pas encore remporté de titres majeurs avec son club ou sa sélection.