Arnaut Danjuma est un joueur de foot néerlandais qui est connu pour son agilité et sa vitesse. Avec son style de jeu imprévisible, il est un atout précieux sur le terrain. Danjuma a commencé sa carrière dans les équipes de jeunes de Feyenoord, avant de rejoindre l’équipe professionnelle NEC. En 2017, il a signé pour l’équipe professionnelle Bruges, et a marqué des buts importants pour l’équipe. Il a également représenté les Pays-Bas en équipe nationale, faisant ses débuts en 2018. En tant que joueur talentueux et prometteur, il continue à attirer l’attention des fans de foot du monde entier.
Arnaut Danjuma avec Bournemouth. |
||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | (en prêt de Villarreal CF) |
|
Numéro | 16 | |
Biographie | ||
Nom | Arnaut Danjuma Groeneveld | |
Nationalité |
|
|
Nat. sportive | ||
Naissance | Lagos (Nigeria) |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Période pro. | Depuis 2016 | |
Poste | Ailier gauche | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2004-2007 | ||
2007-2008 | ||
2008-2016 | ||
Parcours professionnel | ||
Années | Club | M. (B.) |
2016-2018 | 46 (14) | |
2018-2019 | 25 (6) | |
2019-2021 | 52 (17) | |
2021- | 51 (21) | |
2023- | → |
10 (2) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2018 | 6 (2) | |
2018- | 6 (2) | |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Arnaut Danjuma Groeneveld, né le à Lagos au Nigeria, est un footballeur international néerlandais. Il évolue actuellement au Tottenham Hotspur en prêt de Villarreal CF au poste d’ailier gauche.
Biographie
Arnaut Danjuma naît à Lagos au Nigeria d’un père néerlandais et d’une mère nigériane. Il émigre aux Pays-Bas à l’âge de quatre ans pour s’installer à Oss. Il a un frère et deux sœurs. La famille entière est convertie à l’islam.
En club
Il fait ses débuts en Ligue des champions le 18 septembre 2018, face au Borussia Dortmund. Titulaire lors de ce match, il est remplacé par Emmanuel Dennis à la 76 minute de la rencontre. Le FC Bruges s’incline sur le score de 0-1 à domicile.
En équipe nationale
Avec les espoirs néerlandais, il inscrit deux buts en avril 2018, contre la Belgique et Andorre.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | B. | Comp. | B. | B. | ||||||||
2016-2017 | Eredivisie | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |||||||
2017-2018 | Eerste Divisie | 11 | 2 | – | – | – | – | 13 | |||||||
Sous-total | 12 | 2 | 0 | – | – | – | 14 | ||||||||
2018-2019 | Division 1A | 5 | 0 | – | 0 | C1 | 1 | 6 | |||||||
2019-2020 | Division 1A | 0 | – | – | – | C1 | – | 0 | |||||||
Sous-total | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 6 | ||||||||
2019-2020 | Premier League | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | |||||||
2020-2021 | Championship | 15 | 2 | 0 | – | – | – | 17 | |||||||
Sous-total | 15 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 17 | ||||||||
2021-2022 | La Liga | 10 | – | – | – | C1 | 5 | 15 | |||||||
2022-2023 | La Liga | 2 | 2 | – | – | C4 | 2 | 6 | |||||||
Sous-total | 12 | 2 | 0 | 0 | – | 7 | 21 | ||||||||
2022-2023 | Premier League | 1 | 1 | – | – | C1 | 0 | 2 | |||||||
Sous-total | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | ||||||||
Total sur la carrière | 45 | 7 | 0 | 0 | – | 8 | 60 |
Palmarès
Club Bruges KV
- Supercoupe de Belgique
- Vainqueur en 2018
Qui est Arnaut Danjuma?
Arnaut Danjuma est un footballeur professionnel néerlandais qui joue actuellement pour l’équipe de Bournemouth en Angleterre.
Quelle est la position de jeu d’Arnaut Danjuma?
Arnaut Danjuma joue principalement comme ailier gauche ou droit, mais il peut également jouer comme attaquant.
Quelles sont les performances récentes d’Arnaut Danjuma?
Au cours de la saison 2020-2021, Arnaut Danjuma a marqué 15 buts et a donné 7 passes décisives pour Bournemouth. Il a également remporté le titre de joueur de l’année de l’équipe.