Aaron Mooy est un footballeur australien talentueux qui a débuté sa carrière professionnelle en 2010. Depuis, il a joué pour divers clubs comme le Western Sydney Wanderers, le Melbourne City FC, le Huddersfield Town AFC et le Shanghai SIPG en Chine. Sa passion, son agilité sur le terrain et ses compétences techniques en font l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il est rapide et peut facilement contrôler le ballon même dans des situations difficiles. En dehors du terrain, Aaron est un joueur calme qui préfère passer du temps avec sa famille et ses amis proches.
Mooy avec l’Australie en 2018. |
||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Celtic FC | |
Numéro | 13 | |
Biographie | ||
Nom | Aaron Frank Kuhlman | |
Nationalité | Australien
Néerlandais |
|
Nat. sportive | Australien | |
Naissance | Sydney (Australie) |
|
Taille | 1,74 m (5′ 9″) | |
Période pro. | Depuis 2010 | |
Poste | Milieu de terrain | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2005-2006 | NSWIS (en) | |
2006-2010 | Bolton Wanderers | |
Parcours professionnel | ||
Années | Club | M. (B.) |
2010-2012 | St. Mirren FC | 30 (2) |
2012-2014 | Western Sydney | 57 (5) |
2014-2016 | Melbourne City | 58 (24) |
2016-2017 | Manchester City | 0 (0) |
2016-2017 | → Huddersfield Town | 51 (4) |
2017-2020 | Huddersfield Town | 69 (7) |
2019-2020 | → Brighton & Hove Albion | 18 (2) |
2020 | Brighton & Hove Albion | 14 (0) |
2020-2022 | Shanghai Port FC | 31 (6) |
2022- | Celtic FC | 42 (7) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2009-2010 | Australie -20 ans | 10 (4) |
2011-2012 | Australie olympique | 4 (2) |
2012- | Australie | 57 (7) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Aaron Mooy, né le à Sydney (Australie), est un footballeur international australien qui joue au poste de milieu de terrain au Celtic FC.
Biographie
Carrière en club
Bolton Wanderers
Aaron Mooy fait ses premiers pas en Europe avec le club de Bolton Wanderers après avoir été détecté par Chris Sulley. Il refuse en une extension de contrat avec son club pour jouer dans en équipe première dans un autre club.
St Mirren
En , il signe à St Mirren en Scottish Premier League. Il quitte les Buddies en après avoir vu ses apparitions limitées.
Melbourne City
En 2015-2016, il réalise une saison record avec 11 buts et 21 passes décisives.
Manchester City
Après ses passages successifs en Écosse et en Australie, il rejoint le , Manchester City, dans le cadre du partenariat avec Melbourne City.
Huddersfield
Le , il rejoint Huddersfield Town.
Le , il est prêté à Brighton.
Carrière en équipe nationale
En 2009, Mooy est sélectionné par Jan Versleijen pour participer à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Mooy y marque un but face au Brésil mais son équipe est éliminée dès les phases de poules.
Aaron Mooy est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Holger Osieck pour un match des éliminatoires de la coupe d’Asie de l’Est 2013 face à Guam le .
Il participe à la Coupe des Confédérations 2017 et y joue deux matchs, mais son équipe ne passe pas les phases de poules.
Il participe à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Il joue l’intégralité des trois matches en phase de poules contre la France, le Danemark et le Pérou mais ne peut empêcher l’élimination de son équipe dès la phase de poules. Il manque la Coupe d’Asie des nations 2019 en raison d’une blessure.
Le , il est sélectionné par Graham Arnold pour participer à la Coupe du monde 2022.
Statistiques
Statistiques en club
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Sélection | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | Comp. | B. | Équipe | B. | B. | |||||||
2010 – 2011 | St. Mirren | PL | 0 | 1 | – | – | – | – | 1 | |||||
2011 – 2012 | St. Mirren | PL | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 | |||||
Sous-total | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | |||||||
2012 – 2013 | Western Sydney | A-League | 1 | 0 | – | – | Australie | 3 | 4 | |||||
2013 – 2014 | Western Sydney | A-League | 3 | 0 | – | 16 | Australie | – | 19 | |||||
Sous-total | 4 | 0 | – | 1 | – | 3 | 8 | |||||||
2014 – 2015 | Melbourne City | A-League | 7 | 0 | – | – | Australie | 0 | 7 | |||||
2015 – 2016 | Melbourne City | A-League | 11 | 4 | – | – | Australie | 2 | 17 | |||||
Sous-total | 18 | 4 | – | – | – | 2 | 24 | |||||||
Total sur la carrière | 23 | 5 | – | 1 | – | 5 | 34 |
Buts internationaux
Buts d’Aaron Mooy en sélection | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lieu | Adversaire | Score | Résultat | Compétition | ||
1 | Hong Kong Stadium, Hong Kong | Guam | 1 – 0 | 9-0 | Éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’Est 2013 | ||
2 | Hong Kong Stadium, Hong Kong | Taipei chinois | 6 – 0 | 8-0 | Éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’Est 2013 | ||
3 | Olympic Stadium, Corée du Sud | Chine | 1 – 1 | 3-4 | Coupe d’Asie de l’Est de football 2013 | ||
4 | Perth Oval, Australie | Bangladesh | 5 – 0 | 5-0 | Éliminatoires de la Coupe du monde de football 2018 | ||
5 | Sidney Football Stadium, Australie | Jordanie | 2 – 0 | 5-1 | Éliminatoires de la Coupe du monde de football 2018 |
Palmarès
En club
- Celtic FC
- Championnat d’Écosse de football (1)
- Champion en 2023
- Coupe de la Ligue écossaise de football (1)
- Vainqueur en 2023
Distinctions personnelles
- Membre de l’équipe-type du championnat australien en 2016.
- Membre de l’équipe-type de D2 anglaise en 2017.
Qui est Aaron Mooy ?
Aaron Mooy est un footballeur professionnel australien né le 15 septembre 1990 à Sydney.
Dans quel club évolue Aaron Mooy ?
Aaron Mooy est actuellement joueur du club chinois Shanghai SIPG, où il évolue au poste de milieu de terrain.
Quels ont été les clubs précédents d’Aaron Mooy ?
Avant de rejoindre Shanghai SIPG, Aaron Mooy a évolué dans plusieurs clubs, dont le Western Sydney Wanderers, Melbourne City, Huddersfield Town, Brighton & Hove Albion et Shanghai Greenland Shenhua.