Aaron Cresswell est un joueur de football britannique de talent, âgé de 31 ans. Cresswell a débuté sa carrière dans les équipes de jeunes de l’académie West Ham, avant de signer son premier contrat professionnel en 2011. Il est devenu rapidement un joueur clé de l’équipe, grâce à ses compétences en défense et ses excellentes performances sur le terrain. Cresswell a joué pour l’équipe de football Bolton Wanderers avant de rejoindre West Ham en 2014 pour un montant de transfert de 4 millions de livres sterling. Il est maintenant un pilier de l’équipe et est devenu un leader incontesté sur le terrain. En dehors du football, Aaron est un père dévoué et un amoureux de la musique.
Cresswell avec West Ham en 2019. |
||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | West Ham United | |
Numéro | 3 | |
Biographie | ||
Nom | Aaron William Cresswell | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Liverpool |
|
Taille | 1,70 m (5′ 7″) | |
Période pro. | 2008- | |
Poste | Défenseur | |
Pied fort | Gauche | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
Liverpool FC | ||
-2008 | Tranmere Rovers | |
Parcours professionnel | ||
Années | Club | M. (B.) |
2008-2011 | Tranmere Rovers | 80 (6) |
2011-2014 | Ipswich Town | 138 | (7)
2014- | West Ham United | 327 (10) |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2016- | Angleterre | 3 (0) |
Compétitions officielles nationales et internationales. Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Aaron William Cresswell, né le à Liverpool, est un footballeur international anglais qui évolue au poste de défenseur à West Ham United.
Biographie
Le , il signe un contrat de trois ans avec Ipswich Town, après trois saisons passées à Tranmere Rovers. Lors de la saison 2012-2013, il participe à tous les matchs de championnat en tant que titulaire. Le , son contrat est renouvelé et il est désormais lié à Ipswich jusqu’en 2017.
Le , il s’engage pour cinq ans avec West Ham United. En 2014-2015, il participe à l’intégralité des trente-huit matchs de Premier League avec West Ham.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Play-offs | Angleterre | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | B. | ||||||||||
2008-2009 | Tranmere Rovers | League One | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||
2009-2010 | Tranmere Rovers | League One | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 | ||||||||
2010-2011 | Tranmere Rovers | League One | 4 | 1 | – | – | – | – | 0 | – | 5 | ||||||||
Sous-total | 5 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | 6 | ||||||||||
2011-2012 | Ipswich Town | Championship | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||
2012-2013 | Ipswich Town | Championship | 3 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | ||||||||
2013-2014 | Ipswich Town | Championship | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||||||
Sous-total | 6 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 7 | ||||||||||
2014-2015 | West Ham United | Premier League | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||||||
2015-2016 | West Ham United | Premier League | 2 | 0 | 0 | – | C3 | 0 | – | – | 2 | ||||||||
2016-2017 | West Ham United | Premier League | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||||||
2017-2018 | West Ham United | Premier League | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 1 | ||||||||
2018-2019 | West Ham United | Premier League | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||
2019-2020 | West Ham United | Premier League | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | ||||||||
2020-2021 | West Ham United | Premier League | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||
2021-2022 | West Ham United | Premier League | 1 | 0 | 0 | – | C3 | 0 | – | – | 1 | ||||||||
2022-2023 | West Ham United | Premier League | 0 | 0 | 0 | – | C4 | 0 | – | – | 0 | ||||||||
Sous-total | 9 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 9 | ||||||||||
Total sur la carrière | 20 | 1 | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 | 22 |
Palmarès
Distinction personnelle
- Membre de l’équipe-type de deuxième division anglaise en 2014.
Qui est Aaron Cresswell ?
Aaron Cresswell est un joueur de football professionnel anglais qui évolue actuellement en tant qu’arrière gauche pour le club de Premier League de West Ham United.
Quelle est la carrière d’Aaron Cresswell ?
Cresswell a commencé sa carrière chez Tranmere Rovers avant de rejoindre Ipswich Town en 2011. Il a joué pendant trois ans à Ipswich avant de rejoindre West Ham United en 2014. Depuis lors, il a été un membre clé de l’équipe de West Ham et a remporté le prix du joueur de l’année des supporters du club en 2015-2016.
Quelles sont les caractéristiques de jeu d’Aaron Cresswell ?
Cresswell est connu pour ses excellentes performances défensives et offensives. Il est un latéral gauche qui peut également jouer comme ailier gauche et qui est capable de fournir des centres précis pour ses coéquipiers. Il est également un joueur de grande endurance qui est très difficile à battre en un-contre-un.